Ремни с фасонным зубом
| Профиль ISO 4184, BS 3790 DIN 7753/1 RMA/MPTA | XPZ | XPA | XPB | XPC | 3VX | 5VX |
| Ширина по верху W (мм) | 9,7 | 12,7 | 16,3 | 22 | 9 | 15 |
| Расчетная ширина Wd (мм) | 8,5 | 11 | 14 | 19 | ||
| Высота сечения T (мм) | 8 | 10 | 13 | 18 | 8 | 13 |
| Расчетная длина ремня Ld=Li + (мм) | 4 | 11 | ||||
| Внутренняя длина ремня Li=Ld — (мм) | 37 | 45 | 60 | 83 | ||
| Наружная длина ремня Le=Li + (мм) | 51 | 63 | 82 | 113 | ||
| Диаметр шкива d (мм) | 56 | 71 | 112 | 180 | 56 | 112 |
| Вес (кг/м) | 0,06 | 0,11 | 0,19 | 0,33 | 0,06 | 0,18 |
Также как и у обычных клиновых ремней узкого сечения у ремней с фасонным зубом возможны небольшие вариации в размерах сечений в зависимости от производителя.
| Размеры сечений узких клиновых ремней с фасонным зубом и их длина (мм): | ||||
| Производители | XPZ | XPA | XPB | XPC |
| OPTIBELT (Германия) | 9,7 х 8 | 12,7 х 10 | 16,3 х 13 | 22 х 18 |
| CONTITEH (Германия) | 10 х 8 | 13 х 9 | 16,3 х 13 | 22 х 17 |
| Gates (Германия) | 10 х 8 | 13 х 10 | 16 х 13 | 22 х 18 |
| Длина узкого ремня с фасонным зубом | 532 — 3 550 | 572 — 4 000 | 1 250 — 4 750 | 2 000 — 4 750 |
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами