Резинотехнические изделия - Страница 211
Таблица размеров
| Наименование | d (мм) | D (мм) | Диаметр сечения (мм) | H (мм) | Резина | Стандарт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кольцо 1,78х37,82 x-ring | 37.82 | 41.38 | 1.78 | - | - | AS 568 |
|
| Кольцо 1,78х41 x-ring | 41 | 44.56 | 1.78 | - | - | AS 568 |
|
| Кольцо 1,78х44,17 x-ring | 44.17 | 47.73 | 1.78 | - | - | AS 568 |
|
| Кольцо 1,27х1,07 x-ring | 1.07 | 3.61 | 1.27 | - | - | AS 568 |
|
| Кольцо 1,52х1,42 x-ring | 1.42 | 4.46 | 1.52 | - | - | AS 568 |
|
| Манжета-240 (200x240x17) | 200 | 240 | - | 4 | - | ГОСТ 6678 53 |
|
| Манжета-250 (205x250x17) | 205 | 250 | - | 4 | - | ГОСТ 6678 53 |
|
| Манжета-260 (225x260x17) | 225 | 260 | - | 4 | - | ГОСТ 6678 53 |
|
| Манжета-280 (235x280x17) | 235 | 280 | - | 4 | - | ГОСТ 6678 53 |
|
| Манжета-300 (255x300x20) | 255 | 300 | - | 4.5 | - | ГОСТ 6678 53 |
|
| Манжета-320 (275x320x20) | 275 | 320 | - | 4.5 | - | ГОСТ 6678 53 |
|
| Манжета-340 (295x340x20) | 295 | 340 | - | 4.5 | - | ГОСТ 6678 53 |
|
| Манжета-360 (310x360x20) | 310 | 360 | - | 4.5 | - | ГОСТ 6678 53 |
|
| Манжета-380 (330x380x20) | 330 | 380 | - | 4.5 | - | ГОСТ 6678 53 |
|
| Манжета-400 (350x400x20) | 350 | 400 | - | 4.5 | - | ГОСТ 6678 53 |
|
| Манжета-420 (370x420x20) | 370 | 420 | - | 4.5 | - | ГОСТ 6678 53 |
|
| Манжета-450 (400x450x20) | 400 | 450 | - | 4.5 | - | ГОСТ 6678 53 |
|
| Манжета-480 (430x480x20) | 430 | 480 | - | 4.5 | - | ГОСТ 6678 53 |
|
| Манжета-500 (450x500x20) | 450 | 500 | - | 4.5 | - | ГОСТ 6678 53 |
|
| Манжета-210 (170x210x17) | 170 | 210 | - | 4 | - | ГОСТ 6678 53 |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами