Резинотехнические изделия - Страница 25
Таблица размеров
| Наименование | d (мм) | D (мм) | H (мм) | Профиль (Р) | Резина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кольцо прямоугольное 3,68x1,68x1,68 | 3.68 | 7.04 | 1.68 | - | - |
|
| Кольцо прямоугольное 4,47x1,68x1,68 | 4.47 | 7.83 | 1.68 | - | - |
|
| Кольцо прямоугольное 5,28x1,68x1,68 | 5.28 | 8.64 | 1.68 | - | - |
|
| Кольцо прямоугольное 6,07x1,68x1,68 | 6.07 | 9.43 | 1.68 | - | - |
|
| Кольцо прямоугольное 7,65x1,68x1,68 | 7.65 | 11.01 | 1.68 | - | - |
|
| Манжеты UHS 26x36x5 PU | 26 | 36 | - | UHS | PU |
|
| Манжеты UHS 27x35x5 PU | 27 | 35 | - | UHS | PU |
|
| Манжеты UHS 28x35,5x5 PU | 28 | 35.5 | - | UHS | PU |
|
| Манжеты UHS 30x40x6 PU | 30 | 40 | - | UHS | PU |
|
| Манжеты UHS 31,5x41,5x6 PU | 31.5 | 41.5 | - | UHS | PU |
|
| Манжеты UHS 32x42x6 PU | 32 | 42 | - | UHS | PU |
|
| Манжеты UHS 35x45x6 PU | 35 | 45 | - | UHS | PU |
|
| Манжеты UHS 35x45x7 PU | 35 | 45 | - | UHS | PU |
|
| Манжеты UHS 35,5x45x6 PU | 35.5 | 45 | - | UHS | PU |
|
| Манжеты UHS 36x46x9 PU | 36 | 46 | - | UHS | PU |
|
| Манжеты UHS 38x46x6 PU | 38 | 46 | - | UHS | PU |
|
| Манжеты UHS 38x48x6 PU | 38 | 48 | - | UHS | PU |
|
| Манжеты UHS 40x50x6 PU | 40 | 50 | - | UHS | PU |
|
| Манжеты UHS 45Ax55x6 PU | 45 | 55 | - | UHS | PU |
|
| Манжеты UHS 45x56x7 PU | 45 | 56 | - | UHS | PU |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами