Резинотехнические изделия - Страница 326
Таблица размеров
| Наименование | d (мм) | D (мм) | Диаметр сечения (мм) | Резина | Стандарт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кольцо 2,62х58,42 oring | 58.42 | 63.66 | 2.62 |
|
||
| Кольцо 2,62х59,99 oring | 59.99 | 65.23 | 2.62 |
|
||
| Кольцо 2,62х61,6 oring | 61.6 | 66.84 | 2.62 |
|
||
| Кольцо 2,62х63,17 oring | 63.17 | 68.41 | 2.62 |
|
||
| Кольцо 2,62х64,77 oring | 64.77 | 70.01 | 2.62 |
|
||
| Кольцо 2,62х66,34 oring | 66.34 | 71.58 | 2.62 |
|
||
| Кольцо 2,62х67,95 oring | 67.95 | 73.19 | 2.62 |
|
||
| Кольцо 2,62х69,52 oring | 69.52 | 74.76 | 2.62 |
|
||
| Кольцо 2,62х71,12 oring | 71.12 | 76.36 | 2.62 |
|
||
| Кольцо 2,62х72,69 oring | 72.69 | 77.93 | 2.62 |
|
||
| Кольцо 2,62х75,87 oring | 75.87 | 81.11 | 2.62 |
|
||
| Кольцо 1,78х7,65 oring | 7.65 | 11.21 | 1.78 |
|
||
| Кольцо 1,78х9,25 oring | 9.25 | 12.81 | 1.78 |
|
||
| Кольцо 1,78х10,82 oring | 10.82 | 14.38 | 1.78 |
|
||
| Кольцо 1,78х12,42 oring | 12.42 | 15.98 | 1.78 |
|
||
| Кольцо 1,78х14 oring | 14 | 17.56 | 1.78 |
|
||
| Кольцо 1,78х15,6 oring | 15.6 | 19.16 | 1.78 |
|
||
| Кольцо 1,78х17,17 oring | 17.17 | 20.73 | 1.78 |
|
||
| Кольцо 1,78х18,77 oring | 18.77 | 22.33 | 1.78 |
|
||
| Кольцо 1,78х20,35 oring | 20.35 | 23.91 | 1.78 |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами