Резинотехнические изделия - Страница 329
Таблица размеров
| Наименование | d (мм) | D (мм) | Диаметр сечения (мм) | Резина | Пыльник | Стандарт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кольцо 2,62х10,77 oring | 10.77 | 16.01 | 2.62 | - |
|
||
| Кольцо 2,62х12,37 oring | 12.37 | 17.61 | 2.62 | - |
|
||
| Кольцо 2,62х13,94 oring | 13.94 | 19.18 | 2.62 | - |
|
||
| Кольцо 2,62х15,54 oring | 15.54 | 20.78 | 2.62 | - |
|
||
| Кольцо 2,62х17,12 oring | 17.12 | 22.36 | 2.62 | - |
|
||
| Кольцо 2,62х18,72 oring | 18.72 | 23.96 | 2.62 | - |
|
||
| Кольцо 2,62х20,29 oring | 20.29 | 25.54 | 2.62 | - |
|
||
| Кольцо 1,02х0,74 oring | 0.74 | 2.78 | 1.02 | - |
|
||
| Кольцо 1,27х1,07 oring | 1.07 | 3.61 | 1.27 | - |
|
||
| Кольцо 1,52х1,42 oring | 1.42 | 4.46 | 1.52 | - |
|
||
| Кольцо 1,78х1,78 oring | 1.78 | 5.34 | 1.78 | - |
|
||
| Кольцо 1,78х2,57 oring | 2.57 | 6.13 | 1.78 | - |
|
||
| Кольцо 1,78х2,9 oring | 2.9 | 6.46 | 1.78 | - |
|
||
| Кольцо 1,78х3,68 oring | 3.68 | 7.24 | 1.78 | - |
|
||
| Кольцо 1,78х4,47 oring | 4.47 | 8.03 | 1.78 | - |
|
||
| Кольцо 1,78х5,28 oring | 5.28 | 8.84 | 1.78 | - |
|
||
| Кольцо 1,78х6,07 oring | 6.07 | 9.63 | 1.78 | - |
|
||
| Манжета армированная 150x180x12 RST NBR | 150 | 180 | - | NBR | есть | - |
|
| Манжета армированная 100x125x12 TC NBR | 100 | 125 | - | NBR | есть | - |
|
| Манжета армированная 78x100x10 RST NBR | 78 | 100 | - | NBR | есть | - |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами