Манжеты пневматические - Страница 3
Таблица размеров
| Наименование | d (мм) | D (мм) | H (мм) | Стандарт | |
|---|---|---|---|---|---|
| Манжета-200 (160x200x17) | 160 | 200 | 4 | ГОСТ 6678 53 |
|
| Воротник-260 (260x300x20) | 260 | 300 | 4.5 | ГОСТ 6678 53 |
|
| Воротник-280 (280x320x20) | 280 | 320 | 4.5 | ГОСТ 6678 53 |
|
| Воротник-300 (300x340x20) | 300 | 340 | 4.5 | ГОСТ 6678 53 |
|
| Воротник-320 (320x370x20) | 320 | 370 | 4.5 | ГОСТ 6678 53 |
|
| Воротник-340 (340x390x20) | 340 | 390 | 4.5 | ГОСТ 6678 53 |
|
| Воротник-360 (360x410x20) | 360 | 410 | 4.5 | ГОСТ 6678 53 |
|
| Воротник-380 (380x430x20) | 380 | 430 | 4.5 | ГОСТ 6678 53 |
|
| Воротник-400 (400x450x20) | 400 | 450 | 4.5 | ГОСТ 6678 53 |
|
| Воротник-420 (420x470x20) | 420 | 470 | 4.5 | ГОСТ 6678 53 |
|
| Воротник-450 (450x500x20) | 450 | 500 | 4.5 | ГОСТ 6678 53 |
|
| Воротник-480 (480x530x20) | 480 | 530 | 4.5 | ГОСТ 6678 53 |
|
| Воротник-500 (500x550x20) | 500 | 550 | 4.5 | ГОСТ 6678 53 |
|
| Манжета-22 (8x22x7) | 8 | 22 | 2 | ГОСТ 6678 53 |
|
| Манжета-25 (9x25x7) | 9 | 25 | 2 | ГОСТ 6678 53 |
|
| Манжета-28 (10x28x7) | 10 | 28 | 2 | ГОСТ 6678 53 |
|
| Манжета-30 (11x30x7) | 11 | 30 | 2 | ГОСТ 6678 53 |
|
| Манжета-32 (12x32x7) | 12 | 32 | 2 | ГОСТ 6678 53 |
|
| Манжета-35 (15x35x7) | 15 | 35 | 2 | ГОСТ 6678 53 |
|
| Манжета-38 (18x38x7) | 18 | 38 | 2 | ГОСТ 6678 53 |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами