Импортные кольца (o-ring) - Страница 3
Таблица размеров
| Наименование | d (мм) | D (мм) | Диаметр сечения (мм) | Резина | Стандарт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кольцо 6,99х196,22 MVQ oring | 196.22 | 210.2 | 6.99 | MVQ | DIN 3771 |
|
| Кольцо 6,99х202,57 MVQ oring | 202.57 | 216.55 | 6.99 | MVQ | DIN 3771 |
|
| Кольцо 6,99х215,27 MVQ oring | 215.27 | 229.25 | 6.99 | MVQ | DIN 3771 |
|
| Кольцо 6,99х227,97 MVQ oring | 227.97 | 241.95 | 6.99 | MVQ | DIN 3771 |
|
| Кольцо 6,99х240,67 MVQ oring | 240.67 | 254.65 | 6.99 | MVQ | DIN 3771 |
|
| Кольцо 6,99х253,37 MVQ oring | 253.37 | 267.35 | 6.99 | MVQ | DIN 3771 |
|
| Кольцо 6,99х266,07 MVQ oring | 266.07 | 280.05 | 6.99 | MVQ | DIN 3771 |
|
| Кольцо 6,99х56,52 MVQ oring | 56.52 | 70.49 | 6.99 | MVQ | DIN 3771 |
|
| Кольцо 6,99х59,69 MVQ oring | 59.69 | 73.66 | 6.99 | MVQ | DIN 3771 |
|
| Кольцо 6,99х62,87 MVQ oring | 62.87 | 76.84 | 6.99 | MVQ | DIN 3771 |
|
| Кольцо 6,99х66,04 MVQ oring | 66.04 | 80.01 | 6.99 | MVQ | DIN 3771 |
|
| Кольцо 6,99х69,22 MVQ oring | 69.22 | 83.19 | 6.99 | MVQ | DIN 3771 |
|
| Кольцо 6,99х72,39 MVQ oring | 72.39 | 86.36 | 6.99 | MVQ | DIN 3771 |
|
| Кольцо 6,99х75,57 MVQ oring | 75.57 | 89.54 | 6.99 | MVQ | DIN 3771 |
|
| Кольцо 6,99х78,74 MVQ oring | 78.74 | 92.71 | 6.99 | MVQ | DIN 3771 |
|
| Кольцо 6,99х81,92 MVQ oring | 81.92 | 95.89 | 6.99 | MVQ | DIN 3771 |
|
| Кольцо 6,99х85,09 MVQ oring | 85.09 | 99.06 | 6.99 | MVQ | DIN 3771 |
|
| Кольцо 6,99х88,27 MVQ oring | 88.27 | 102.24 | 6.99 | MVQ | DIN 3771 |
|
| Кольцо 6,99х91,44 MVQ oring | 91.44 | 105.41 | 6.99 | MVQ | DIN 3771 |
|
| Кольцо 6,99х94,62 MVQ oring | 94.62 | 108.59 | 6.99 | MVQ | DIN 3771 |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами