Импортные кольца (o-ring) - Страница 41
Таблица размеров
| Наименование | d (мм) | D (мм) | Диаметр сечения (мм) | Резина | Стандарт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кольцо 6,99х46,99 EPDM oring | 46.99 | 60.96 | 6.99 | EPDM | DIN 3771 |
|
| Кольцо 6,99х50,17 EPDM oring | 50.17 | 64.14 | 6.99 | EPDM | DIN 3771 |
|
| Кольцо 6,99х53,34 EPDM oring | 53.34 | 67.31 | 6.99 | EPDM | DIN 3771 |
|
| Кольцо 6,99х56,52 EPDM oring | 56.52 | 70.49 | 6.99 | EPDM | DIN 3771 |
|
| Кольцо 6,99х59,69 EPDM oring | 59.69 | 73.66 | 6.99 | EPDM | DIN 3771 |
|
| Кольцо 6,99х62,87 EPDM oring | 62.87 | 76.84 | 6.99 | EPDM | DIN 3771 |
|
| Кольцо 6,99х66,04 EPDM oring | 66.04 | 80.01 | 6.99 | EPDM | DIN 3771 |
|
| Кольцо 6,99х69,22 EPDM oring | 69.22 | 83.19 | 6.99 | EPDM | DIN 3771 |
|
| Кольцо 6,99х72,39 EPDM oring | 72.39 | 86.36 | 6.99 | EPDM | DIN 3771 |
|
| Кольцо 6,99х75,57 EPDM oring | 75.57 | 89.54 | 6.99 | EPDM | DIN 3771 |
|
| Кольцо 6,99х78,74 EPDM oring | 78.74 | 92.71 | 6.99 | EPDM | DIN 3771 |
|
| Кольцо 6,99х81,92 EPDM oring | 81.92 | 95.89 | 6.99 | EPDM | DIN 3771 |
|
| Кольцо 6,99х85,09 EPDM oring | 85.09 | 99.06 | 6.99 | EPDM | DIN 3771 |
|
| Кольцо 6,99х88,27 EPDM oring | 88.27 | 102.24 | 6.99 | EPDM | DIN 3771 |
|
| Кольцо 6,99х91,44 EPDM oring | 91.44 | 105.41 | 6.99 | EPDM | DIN 3771 |
|
| Кольцо 6,99х94,62 EPDM oring | 94.62 | 108.59 | 6.99 | EPDM | DIN 3771 |
|
| Кольцо 6,99х97,79 EPDM oring | 97.79 | 111.76 | 6.99 | EPDM | DIN 3771 |
|
| Кольцо 6,99х100,97 EPDM oring | 100.97 | 114.94 | 6.99 | EPDM | DIN 3771 |
|
| Кольцо 6,99х104,14 EPDM oring | 104.14 | 118.11 | 6.99 | EPDM | DIN 3771 |
|
| Кольцо 6,99х107,32 EPDM oring | 107.32 | 121.29 | 6.99 | EPDM | DIN 3771 |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами