Импортные кольца (o-ring) - Страница 77
Таблица размеров
| Наименование | d (мм) | D (мм) | Диаметр сечения (мм) | Резина | Стандарт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кольцо 6,99х443,36 oring | 443.36 | 457.34 | 6.99 |
|
||
| Кольцо 6,99х456,06 oring | 456.06 | 470.04 | 6.99 |
|
||
| Кольцо 6,99х468,76 oring | 468.76 | 482.74 | 6.99 |
|
||
| Кольцо 6,99х481,46 oring | 481.46 | 495.44 | 6.99 |
|
||
| Кольцо 6,99х494,16 oring | 494.16 | 508.14 | 6.99 |
|
||
| Кольцо 6,99х506,86 oring | 506.86 | 520.84 | 6.99 |
|
||
| Кольцо 6,99х532,26 oring | 532.26 | 546.24 | 6.99 |
|
||
| Кольцо 6,99х557,66 oring | 557.66 | 571.64 | 6.99 |
|
||
| Кольцо 6,99х582,68 oring | 582.68 | 596.66 | 6.99 |
|
||
| Кольцо 6,99х608,08 oring | 608.08 | 622.06 | 6.99 |
|
||
| Кольцо 6,99х633,48 oring | 633.48 | 647.46 | 6.99 |
|
||
| Кольцо 6,99х658,88 oring | 658.88 | 672.86 | 6.99 |
|
||
| Кольцо 6,99х40,64 oring | 40.64 | 54.61 | 6.99 |
|
||
| Кольцо 6,99х43,82 oring | 43.82 | 57.79 | 6.99 |
|
||
| Кольцо 6,99х46,99 oring | 46.99 | 60.96 | 6.99 |
|
||
| Кольцо 6,99х50,17 oring | 50.17 | 64.14 | 6.99 |
|
||
| Кольцо 6,99х53,34 oring | 53.34 | 67.31 | 6.99 |
|
||
| Кольцо 6,99х56,52 oring | 56.52 | 70.49 | 6.99 |
|
||
| Кольцо 6,99х59,69 oring | 59.69 | 73.66 | 6.99 |
|
||
| Кольцо 6,99х62,87 oring | 62.87 | 76.84 | 6.99 |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами