Кольца ГОСТ 9833 73 - Страница 110
Таблица размеров
| Наименование | d (мм) | Диаметр сечения (мм) | Резина | |
|---|---|---|---|---|
| 011-014-19 кольцо ГОСТ | 10.6 | 1.9 | - |
|
| 013-016-19 кольцо ГОСТ | 12.6 | 1.9 | - |
|
| 014-017-19 кольцо ГОСТ | 13.6 | 1.9 | - |
|
| 015-018-19 кольцо ГОСТ | 14.6 | 1.9 | - |
|
| 016-019-19 кольцо ГОСТ | 15.6 | 1.9 | - |
|
| 017-020-19 кольцо ГОСТ | 16.6 | 1.9 | - |
|
| 018-021-19 кольцо ГОСТ | 17.5 | 1.9 | - |
|
| 019-022-19 кольцо ГОСТ | 18.5 | 1.9 | - |
|
| 020-023-19 кольцо ГОСТ | 19.5 | 1.9 | - |
|
| 021-024-19 кольцо ГОСТ | 20.5 | 1.9 | - |
|
| 022-025-19 кольцо ГОСТ | 21.5 | 1.9 | - |
|
| 023-026-19 кольцо ГОСТ | 22.5 | 1.9 | - |
|
| 024-027-19 кольцо ГОСТ | 23.5 | 1.9 | - |
|
| 025-028-19 кольцо ГОСТ | 24.5 | 1.9 | - |
|
| 026-029-19 кольцо ГОСТ | 25.5 | 1.9 | - |
|
| 027-030-19 кольцо ГОСТ | 26.5 | 1.9 | - |
|
| 028-031-19 кольцо ГОСТ | 27.5 | 1.9 | - |
|
| 029-032-19 кольцо ГОСТ | 28.5 | 1.9 | - |
|
| 030-033-19 кольцо ГОСТ | 29.5 | 1.9 | - |
|
| 032-035-19 кольцо ГОСТ | 31 | 1.9 | - |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами