Кольца уплотнительные - Страница 330
Таблица размеров
| Наименование | d (мм) | Диаметр сечения (мм) | Резина | |
|---|---|---|---|---|
| Кольцо 44 x 10 нест. | 44 | 10 | - |
|
| Кольцо 45 x 10 нест. | 45 | 10 | - |
|
| Кольцо 46 x 10 нест. | 46 | 10 | - |
|
| Кольцо 48 x 10 нест. | 48 | 10 | - |
|
| Кольцо 49 x 10 нест. | 49 | 10 | - |
|
| Кольцо 50 x 10 нест. | 50 | 10 | - |
|
| Кольцо 54 x 10 нест. | 54 | 10 | - |
|
| Кольцо 55 x 10 нест. | 55 | 10 | - |
|
| Кольцо 59 x 10 нест. | 59 | 10 | - |
|
| Кольцо 60 x 10 нест. | 60 | 10 | - |
|
| Кольцо 64 x 10 нест. | 64 | 10 | - |
|
| Кольцо 65 x 10 нест. | 65 | 10 | - |
|
| Кольцо 69 x 10 нест. | 69 | 10 | - |
|
| Кольцо 70 x 10 нест. | 70 | 10 | - |
|
| Кольцо 74 x 10 нест. | 74 | 10 | - |
|
| Кольцо 75 x 10 нест. | 75 | 10 | - |
|
| Кольцо 34 x 10 нест. | 34 | 10 | - |
|
| Кольцо 35 x 10 нест. | 35 | 10 | - |
|
| Кольцо 36 x 10 нест. | 36 | 10 | - |
|
| Кольцо 145 x 9 нест. | 145 | 9 | - |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами