Грязесъемники - Страница 10
Таблица размеров
| Наименование | d (мм) | D (мм) | H (мм) | Профиль (Р) | Резина | Стандарт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грязесъемник 1-50 ГОСТ 28411-81 | 50 | 65.5 | 3 | тип 1 по ГОСТ | NBR | ГОСТ 28411-81 |
|
| Грязесъемник 1-52 ГОСТ 28411-81 | 52 | 67.5 | 3 | тип 1 по ГОСТ | NBR | ГОСТ 28411-81 |
|
| Грязесъемник 1-4 ГОСТ 28411-81 | 4 | 14 | 2 | тип 1 по ГОСТ | NBR | ГОСТ 28411-81 |
|
| K07-075 NBR грязесъемник | 75 | 85 | 7 | K07 | NBR | - |
|
| K07-080 NBR грязесъемник | 80 | 90 | 7 | K07 | NBR | - |
|
| K07-080/1 PU грязесъемник | 80 | 94 | 8 | K07 | PU | - |
|
| K07-085/1 PU грязесъемник | 85 | 95 | 7 | K07 | PU | - |
|
| K07-090 NBR грязесъемник | 90 | 100 | 7 | K07 | NBR | - |
|
| K07-090/1 PU грязесъемник | 90 | 104 | 8 | K07 | PU | - |
|
| K06-090/6 PU грязесъемник | 90 | 100 | 6.8 | K06 | PU | - |
|
| K06-095 PU грязесъемник | 95 | 107.2 | 7.2 | K06 | PU | - |
|
| K06-095/1 NBR грязесъемник | 95 | 103.6 | 5.3 | K06 | NBR | - |
|
| K06-095/1 PU грязесъемник | 95 | 103.6 | 5.3 | K06 | PU | - |
|
| K06-095/2 PU грязесъемник | 95 | 105.2 | 6.35 | K06 | PU | - |
|
| K06-095/3 PU грязесъемник | 95.12 | 105.62 | 4.76 | K06 | PU | - |
|
| K07-100 NBR грязесъемник | 100 | 110 | 7 | K07 | NBR | - |
|
| K07-130/1 PU грязесъемник | 130 | 146 | 9 | K07 | PU | - |
|
| K07-180 PU грязесъемник | 180 | 195 | 10 | K07 | PU | - |
|
| K07-020 NBR грязесъемник | 20 | 30 | 7 | K07 | NBR | - |
|
| K07-022/1 NBR грязесъемник | 22 | 30 | 5 | K07 | NBR | - |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами