Грязесъемники - Страница 17
Таблица размеров
| Наименование | d (мм) | D (мм) | H (мм) | Профиль (Р) | Резина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K06-330/1 NBR грязесъемник | 330 | 346.2 | 10.3 | K06 | NBR |
|
| K06-034 PU грязесъемник | 34.92 | 44.45 | 4.76 | K06 | PU |
|
| K06-035 PU грязесъемник | 35 | 43.6 | 5.3 | K06 | PU |
|
| K06-035/1 NBR грязесъемник | 35 | 47.5 | 5.3 | K06 | NBR |
|
| K06-035/2 NBR грязесъемник | 35 | 47.3 | 4.3 | K06 | NBR |
|
| K06-035/3 NBR грязесъемник | 35 | 40.2 | 3.8 | K06 | NBR |
|
| K06-035/3 PU грязесъемник | 35 | 40.2 | 3.8 | K06 | PU |
|
| K06-036 PU грязесъемник | 36 | 44.6 | 5.3 | K06 | PU |
|
| K06-036/1 NBR грязесъемник | 36 | 48.2 | 5.3 | K06 | NBR |
|
| K06-038 PU грязесъемник | 38.1 | 47.62 | 4.76 | K06 | PU |
|
| K06-038/1 NBR грязесъемник | 38 | 46.6 | 5.3 | K06 | NBR |
|
| K06-038/1 PU грязесъемник | 38 | 46.6 | 5.3 | K06 | PU |
|
| K06-038/3 NBR грязесъемник | 38 | 44 | 5 | K06 | NBR |
|
| K06-038/3 PU грязесъемник | 38 | 44 | 5 | K06 | PU |
|
| K06-040 PU грязесъемник | 40 | 48.6 | 5.3 | K06 | PU |
|
| K06-040/1 NBR грязесъемник | 40 | 48.6 | 4.3 | K06 | NBR |
|
| K06-040/1 PU грязесъемник | 40 | 48.6 | 4.3 | K06 | PU |
|
| K06-040/2 NBR грязесъемник | 40 | 52.2 | 5.3 | K06 | NBR |
|
| K06-040/2 PU грязесъемник | 40 | 52.2 | 5.3 | K06 | PU |
|
| K06-040/3 NBR грязесъемник | 40 | 50.6 | 5.3 | K06 | NBR |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами