Таблица размеров роликовых конических подшипников
Вал 5-45 мм
| ISO | ГОСТ | Размеры (мм) | Грузовая нагрузка (Кн) | Масса (Кг) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | T | C | a | Дин. | Стат. | |||
| SBTA5090 | 97510 | 5 | 90 | 55/45 | — | — | — | — | — | 1.401 |
| 30202 | 7202 | 15 | 35 | 11 | 11,75 | 10 | 8,3 | 12,5 | 11,8 | 0,06 |
| 30302 | 7302 | 15 | 42 | 13 | 14,25 | 11 | 9 | 22,4 | 20 | 0,1 |
| 30203 | 7203 | 17 | 40 | 12 | 13,25 | 11 | 10 | 19 | 18,6 | 0,08 |
| 32203 | 7503 | 17 | 40 | 16 | 17,25 | 14 | 11,4 | 27,4 | 27,5 | 0,09 |
| 30303 | 7303 | 17 | 47 | 14 | 15,25 | 12 | 10 | 28,1 | 25 | 0,13 |
| 32303 | 7603 | 17 | 47 | 19 | 20,25 | 16 | 12,2 | 31,9 | 29,9 | 0,17 |
| 32004 | 2007104 | 20 | 42 | 15 | 15 | 12 | 12 | 24,2 | 27 | 0,1 |
| 30204 | 7204 | 20 | 47 | 14 | 15,25 | 12 | 11 | 27,5 | 28 | 0,12 |
| 32204 | 7504 | 20 | 47 | 18 | 19,25 | 15 | 12,5 | 33,1 | 34,7 | 0,14 |
| 30304 | 7304 | 20 | 52 | 16 | 16,25 | 13 | 11 | 34,1 | 32,5 | 0,17 |
| 32304 | 7604 | 20 | 52 | 21 | 22,25 | 18 | 11 | 44 | 45,5 | 0,23 |
| 32005 | 2007105 | 25 | 47 | 15 | 15 | 11,5 | 11 | 27 | 32,5 | 0,11 |
| 30205 | 7205 | 25 | 52 | 15 | 16,25 | 13 | 11 | 30,8 | 33,5 | 0,15 |
| 32205 | 7505 | 25 | 52 | 18 | 19,25 | 15 | 13,5 | 35,8 | 44 | 0,19 |
| 33205 | 3007205 | 25 | 52 | 22 | 22 | 18 | 14 | 47,3 | 56 | 0,23 |
| 30305 | 7305 | 25 | 62 | 17 | 18,25 | 15 | 13 | 44,6 | 43 | 0,26 |
| 31305 | 27305 | 25 | 62 | 17 | 18,25 | 13 | 20 | 38 | 40 | 0,26 |
| 32305 | 7605 | 25 | 62 | 24 | 25,25 | 20 | 15 | 60,5 | 63 | 0,36 |
| 32006 | 2007106 | 30 | 55 | 17 | 17 | 13 | 13 | 35,8 | 44 | 0,17 |
| 30206 | 7206 | 30 | 62 | 16 | 17,25 | 14 | 14 | 40,2 | 44 | 0,23 |
| 32206 | 7506 | 30 | 62 | 20 | 21,25 | 17 | 15 | 50,1 | 57 | 0,28 |
| 33206 | 3007206 | 30 | 62 | 25 | 25 | 19,5 | 16 | 64,4 | 76,5 | 0,37 |
| 30306 | 7306 | 30 | 72 | 19 | 20,75 | 16 | 15 | 56,1 | 56 | 0,39 |
| 31306 | 27306 | 30 | 72 | 19 | 20,75 | 14 | 22 | 47,3 | 50 | 0,39 |
| 32306 | 7606 | 30 | 72 | 27 | 28,75 | 23 | 18 | 76,5 | 85 | 0,55 |
| 32907 | 2007907 | 35 | 55 | 14 | 14 | 11,5 | 10,9 | 27,4 | 37,5 | 0,12 |
| 32007 | 2007107 | 35 | 62 | 18 | 18 | 14 | 15 | 42,9 | 54 | 0,22 |
| 30207 | 7207 | 35 | 72 | 17 | 18,25 | 15 | 15 | 51,2 | 56 | 0,32 |
| 32207 | 7507 | 35 | 72 | 23 | 24,25 | 19 | 17 | 66 | 78 | 0,43 |
| 33207 | 3007207 | 35 | 72 | 28 | 28 | 22 | 18 | 84,2 | 106 | 0,56 |
| 30307 | 7307 | 35 | 80 | 21 | 22,75 | 18 | 16 | 72,1 | 73,5 | 0,52 |
| 31307 | 27307 | 35 | 80 | 21 | 22,75 | 15 | 25 | 61,6 | 67 | 0,52 |
| 32307 | 7607 | 35 | 80 | 31 | 32,75 | 25 | 20 | 93,5 | 114 | 0,73 |
| SBTT3873 | 29908 K1 | 38,4 | 72,9 | 21,34 | — | — | — | — | — | 0,393 |
| 32908 | 2007908 | 40 | 62 | 15 | 15 | 12 | 11,9 | 32,5 | 48 | 0,16 |
| 32008 | 2007108 | 40 | 68 | 19 | 19 | 14,5 | 15 | 528 | 71 | 0,27 |
| 33108 | 3007708 | 40 | 75 | 26 | 26 | 20,5 | 18 | 79,2 | 104 | 0,51 |
| 30208 | 7208 | 40 | 80 | 18 | 19,75 | 16 | 16 | 61,6 | 68 | 0,42 |
| 32208 | 7508 | 40 | 80 | 23 | 24,75 | 19 | 19 | 74,8 | 86,5 | 0,53 |
| 33208 | 3007208 | 40 | 80 | 32 | 32 | 25 | 21 | 105 | 132 | 0,77 |
| 30308 | 7308 | 40 | 90 | 23 | 25,25 | 20 | 22 | 85,8 | 95 | 0,72 |
| 31308 | 27308 | 40 | 90 | 23 | 25,25 | 17 | 19 | 73,7 | 81,5 | 0,72 |
| 32308 | 7608 | 40 | 90 | 33 | 35,25 | 27 | 28 | 117 | 140 | 1 |
| 32909 | 2007909 | 45 | 68 | 15 | 15 | 12 | 12,5 | 33,5 | 51,5 | 0,19 |
| 32009 | 2007109 | 45 | 75 | 20 | 20 | 15,5 | 16 | 58,3 | 80 | 0,34 |
| 33109 | 3007709 | 45 | 80 | 26 | 26 | 20,5 | 19 | 84,2 | 114 | 0,56 |
| 30209 | 7209 | 45 | 85 | 19 | 20,75 | 16 | 18 | 66 | 76,5 | 0,48 |
| 32209 | 7509 | 45 | 85 | 23 | 24,75 | 19 | 20 | 80,9 | 98 | 0,58 |
| 33209 | 3007209 | 45 | 85 | 32 | 32 | 25 | 22 | 108 | 143 | 0,82 |
| 30309 | 7608 | 45 | 100 | 25 | 27,25 | 22 | 21 | 108 | 120 | 0,97 |
| 31309 | 27309 | 45 | 100 | 25 | 27,25 | 18 | 31 | 91,3 | 102 | 0,95 |
| 32309 | 7609 | 45 | 100 | 36 | 38,25 | 30 | 25 | 140 | 170 | 1,35 |
Вал 50-70 мм
| ISO | ГОСТ | Размеры (мм) | Грузовая нагрузка (Кн) | Масса (Кг) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | T | C | a | Дин. | Стат. | |||
| 32910 | 2007910 | 50 | 72 | 15 | 15 | 12 | 13,7 | 35,5 | 57 | 0,19 |
| 32010 | 2007110 | 50 | 80 | 20 | 20 | 15,5 | 18 | 60,5 | 88 | 0,37 |
| 33110 | 3007710 | 50 | 85 | 26 | 26 | 20 | 20 | 85,8 | 122 | 0,59 |
| 30210 | 7210 | 50 | 90 | 20 | 21,75 | 17 | 19 | 76,5 | 91,5 | 0,54 |
| 32210 | 7510 | 50 | 90 | 23 | 24,75 | 19 | 21 | 82,5 | 100 | 0,61 |
| 33210 | 3007210 | 50 | 90 | 32 | 32 | 24,5 | 23 | 114 | 160 | 0,9 |
| 30310 | 7310 | 50 | 110 | 27 | 29,25 | 23 | 23 | 125 | 140 | 1,25 |
| 31310 | 27310 | 50 | 110 | 27 | 29,25 | 19 | 34 | 106 | 120 | 1,2 |
| 32310 | 7610 | 50 | 110 | 40 | 42,25 | 33 | 27 | 172 | 212 | 1,8 |
| 32911 | 2007911 | 55 | 80 | 17 | 17 | 14 | 14,5 | 44,5 | 73,5 | 0,27 |
| 32011 | 2007111 | 55 | 90 | 23 | 23 | 17,5 | 20 | 80,9 | 116 | 0,55 |
| 33111 | 3007711 | 55 | 95 | 30 | 30 | 23 | 22 | 110 | 156 | 0,86 |
| 30211 | 7211 | 55 | 100 | 21 | 22,75 | 18 | 20 | 89,7 | 106 | 0,7 |
| 32211 | 7511 | 55 | 100 | 25 | 26,75 | 21 | 22 | 106 | 129 | 0,83 |
| 33211 | 3007211 | 55 | 100 | 35 | 35 | 27 | 25 | 138 | 190 | 1,2 |
| SBTA55100 | 97511 | 55 | 100 | 59,62 | — | — | — | — | — | 1,720 |
| 30311 | 7311 | 55 | 120 | 29 | 31,5 | 25 | 24 | 142 | 163 | 1,55 |
| 31311 | 27311 | 55 | 120 | 29 | 31,5 | 21 | 37 | 121 | 137 | 1,55 |
| 32311 | 7611 | 55 | 120 | 43 | 45,5 | 35 | 29 | 190 | 260 | 2,3 |
| 32912 | 2007912 | 60 | 85 | 17 | 17 | 14 | 15,6 | 51 | 83 | 0,3 |
| 32012 | 2007112 | 60 | 95 | 23 | 23 | 17,5 | 21 | 82,5 | 122 | 0,59 |
| 33112 | 3007712 | 60 | 100 | 30 | 30 | 23 | 23 | 117 | 170 | 0.92 |
| 30212 | 7212 | 60 | 110 | 22 | 23,75 | 19 | 22 | 99 | 114 | 0,88 |
| 32212 | 7512 | 60 | 110 | 28 | 29,75 | 24 | 24 | 125 | 160 | 1,15 |
| 33212 | 3007212 | 60 | 110 | 38 | 38 | 29 | 27 | 168 | 236 | 1,6 |
| 30312 | 7312 | 60 | 130 | 31 | 33,5 | 26 | 26 | 168 | 196 | 1,95 |
| 31312 | 27312 | 60 | 130 | 31 | 33,5 | 22 | 39 | 145 | 166 | 1,9 |
| 32312 | 7612 | 60 | 130 | 46 | 48,5 | 37 | 31 | 229 | 290 | 2,85 |
| 32913 | 2007913 | 65 | 90 | 17 | 17 | 14 | 16,8 | 48,5 | 85 | 0,32 |
| 32013 | 2007113 | 65 | 100 | 23 | 23 | 17,5 | 22 | 84,2 | 127 | 0,63 |
| 33113 | 3007713 | 65 | 110 | 34 | 34 | 26,5 | 26 | 142 | 208 | 1,3 |
| 30213 | 7213 | 65 | 120 | 23 | 24,75 | 20 | 23 | 114 | 134 | 1,15 |
| 32213 | 7513 | 65 | 120 | 31 | 32,75 | 27 | 27 | 151 | 193 | 1,5 |
| 33213 | 3007213 | 65 | 120 | 41 | 41 | 32 | 29 | 194 | 270 | 2,05 |
| 30313 | 7313 | 65 | 140 | 33 | 36 | 28 | 28 | 194 | 228 | 2,4 |
| 31313 | 27313 | 65 | 140 | 33 | 36 | 23 | 42 | 165 | 193 | 2,35 |
| 32313 | 7613 | 65 | 140 | 48 | 51 | 39 | 33 | 264 | 335 | 3,45 |
| 32914 | 2007914 | 70 | 100 | 20 | 20 | 16 | 17,8 | 68,5 | 110 | 0,49 |
| 32014 | 2007114 | 70 | 110 | 25 | 25 | 19 | 23 | 101 | 153 | 0,84 |
| 33114 | 3007714 | 70 | 120 | 37 | 37 | 29 | 28 | 172 | 250 | 1,7 |
| 30214 | 7214 | 70 | 125 | 24 | 26,25 | 21 | 25 | 125 | 156 | 1,25 |
| 32214 | 7514 | 70 | 125 | 31 | 33,25 | 27 | 28 | 157 | 208 | 1,6 |
| 33214 | 3007214 | 70 | 125 | 41 | 41 | 32 | 30 | 201 | 285 | 2,1 |
| 30314 | 7314 | 70 | 150 | 35 | 38 | 30 | 29 | 220 | 260 | 2,9 |
| 31314 | 27314 | 70 | 150 | 35 | 38 | 25 | 45 | 187 | 220 | 2,95 |
| 32314 | 7614 | 70 | 150 | 51 | 54 | 42 | 36 | 297 | 380 | 4,3 |
Вал 75-100 мм
| ISO | ГОСТ | Размеры (мм) | Грузовая нагрузка (Кн) | Масса (Кг) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | T | C | a | Дин. | Стат. | |||
| 32915 | 2007915 | 75 | 105 | 20 | 20 | 16 | 19 | 69,5 | 114 | 0,51 |
| 32015 | 2007115 | 75 | 115 | 25 | 25 | 19 | 25 | 106 | 163 | 0,9 |
| 33115 | 3007715 | 75 | 125 | 37 | 37 | 29 | 29 | 176 | 265 | 1,8 |
| 30215 | 7215 | 75 | 130 | 25 | 27,25 | 22 | 27 | 140 | 176 | 1,4 |
| 32215 | 7515 | 75 | 130 | 31 | 33,25 | 27 | 29 | 161 | 212 | 1,7 |
| 33215 | 3007215 | 75 | 130 | 41 | 41 | 31 | 32 | 209 | 300 | 2,25 |
| 30315 | 7315 | 75 | 160 | 37 | 40 | 31 | 31 | 246 | 290 | 3,45 |
| 31315 | 27315 | 75 | 160 | 37 | 40 | 26 | 48 | 209 | 245 | 3,5 |
| 32315 | 7615 | 75 | 160 | 55 | 58 | 45 | 38 | 336 | 440 | 5,2 |
| 32916 | 2007916 | 80 | 110 | 20 | 20 | 16 | 20,1 | 72 | 121 | 0,54 |
| 32016 | 2007116 | 80 | 125 | 29 | 29 | 22 | 27 | 138 | 216 | 1,3 |
| 33116 | 3007716 | 80 | 130 | 37 | 37 | 29 | 30 | 179 | 280 | 1,9 |
| 30216 | 7216 | 80 | 140 | 26 | 28,25 | 22 | 28 | 151 | 183 | 1,6 |
| 32216 | 7516 | 80 | 140 | 33 | 35,25 | 28 | 30 | 187 | 245 | 2,05 |
| 33216 | 3007216 | 80 | 140 | 46 | 46 | 35 | 35 | 251 | 375 | 2,9 |
| SBTA80140 | 97516 | 80 | 140 | 79,6 | — | — | — | — | — | 4,9 |
| 30316 | 7316 | 80 | 170 | 39 | 42,5 | 33 | 33 | 270 | 320 | 4,1 |
| 31316 | 27316 | 80 | 170 | 39 | 42,5 | 27 | 52 | 224 | 265 | 4,05 |
| 32316 | 7616 | 80 | 170 | 58 | 61,5 | 48 | 41 | 380 | 500 | 6,2 |
| 32917 | 2007917 | 85 | 120 | 23 | 23 | 18 | 21,2 | 94 | 157 | 0,77 |
| 32017 | 2007117 | 85 | 130 | 29 | 29 | 22 | 28 | 140 | 224 | 1,35 |
| 33117 | 3007717 | 85 | 140 | 41 | 41 | 32 | 32 | 220 | 340 | 2,45 |
| 30217 | 7217 | 85 | 150 | 28 | 30,5 | 24 | 30 | 176 | 220 | 2,05 |
| 32217 | 7517 | 85 | 150 | 36 | 38,5 | 30 | 33 | 212 | 285 | 2,6 |
| 33217 | 3007217 | 85 | 150 | 49 | 49 | 37 | 37 | 286 | 430 | 3,7 |
| 30317 | 7317 | 85 | 180 | 41 | 44,5 | 34 | 35 | 303 | 365 | 4,83 |
| 31317 | 27317 | 85 | 180 | 41 | 44,5 | 28 | 55 | 242 | 285 | 4,6 |
| 32317 | 7617 | 85 | 180 | 60 | 53,5 | 49 | 42 | 402 | 530 | 6,85 |
| 32918 | 2007918 | 90 | 125 | 23 | 23 | 18 | 22,3 | 97,5 | 168 | 0,82 |
| 32018 | 2007118 | 90 | 140 | 32 | 32 | 24 | 30 | 168 | 270 | 1,75 |
| 33118 | 3007718 | 90 | 150 | 45 | 45 | 35 | 35 | 251 | 390 | 3,1 |
| 30218 | 7218 | 90 | 160 | 30 | 32,5 | 26 | 31 | 194 | 245 | 2,55 |
| 32218 | 7518 | 90 | 160 | 40 | 42,5 | 34 | 36 | 251 | 340 | 3,35 |
| 33218 | 3007218 | 90 | 160 | 55 | 55 | 42 | 40,8 | 343 | 527 | 4,72 |
| SBTA90160 | 97518 | 90 | 160 | 96/78 | — | — | — | — | — | 7,39 |
| 30318 | 7318 | 90 | 190 | 43 | 46,5 | 36 | 36 | 330 | 400 | 5,65 |
| 31318 | 27318 | 90 | 190 | 43 | 46,5 | 30 | 57 | 264 | 315 | 5,9 |
| 32318 | 7618 | 90 | 190 | 64 | 67,5 | 53 | 44 | 457 | 610 | 8,4 |
| 32919 | 2007919 | 95 | 130 | 23 | 23 | 18 | 23,5 | 101 | 178 | 0,85 |
| 32019 | 2007119 | 95 | 145 | 32 | 32 | 24 | 31 | 16,8 | 270 | 1,8 |
| 33119 | 3007719 | 95 | 160 | 49 | 49 | 38 | 37,3 | 304 | 473 | 4,01 |
| 30219 | 7219 | 95 | 170 | 32 | 34,5 | 27 | 33 | 216 | 275 | 3 |
| 32219 | 7519 | 95 | 170 | 43 | 45,5 | 37 | 39 | 281 | 390 | 4,05 |
| 33219 | 3007219 | 95 | 170 | 58 | 58 | 44 | 42,8 | 374 | 582 | 5,56 |
| 30319 | 7319 | 95 | 200 | 45 | 49,5 | 38 | 39 | 330 | 390 | 6,7 |
| 31319 | 27319 | 95 | 200 | 45 | 49,5 | 32 | 60 | 292 | 355 | 6,95 |
| 32319 | 7619 | 95 | 200 | 67 | 71,5 | 55 | 47 | 501 | 670 | 11 |
| 32920 | 2007920 | 100 | 140 | 25 | 25 | 20 | 24 | 121 | 206 | 1,14 |
| 32020 | 2007120 | 100 | 150 | 32 | 32 | 24 | 32 | 172 | 280 | 1,9 |
| 33120 | 3007720 | 100 | 165 | 52 | 52 | 40 | 40,1 | 325 | 523 | 4,43 |
| 30220 | 7220 | 100 | 180 | 34 | 37 | 29 | 35 | 246 | 320 | 3,65 |
| 32220 | 7520 | 100 | 180 | 46 | 49 | 39 | 41 | 319 | 440 | 4,9 |
| 33220 | 3007220 | 100 | 180 | 63 | 63 | 48 | 43 | 431 | 680 | 6,35 |
| 30320 | 7320 | 100 | 215 | 47 | 51,5 | 39 | 40 | 402 | 490 | 8,05 |
| 31320 | 27320 | 100 | 215 | 51 | 56,5 | 35 | 65 | 374 | 465 | 8,6 |
| 32320 | 7620 | 100 | 215 | 73 | 77,5 | 60 | 51 | 572 | 780 | 12,5 |
Вал 105-150 мм
| ISO | ГОСТ | Размеры (мм) | Грузовая нагрузка (Кн) | Масса (Кг) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | T | C | a | Дин. | Стат. | |||
| 32921 | 2007921 | 105 | 145 | 25 | 25 | 20 | 25,1 | 126 | 219 | 1,2 |
| 32021 | 2007121 | 105 | 160 | 35 | 35 | 26 | 34 | 201 | 335 | 2,4 |
| 33121 | 3007721 | 105 | 175 | 56 | 56 | 44 | 43,2 | 360 | 607 | 5,4 |
| 30221 | 7221 | 105 | 190 | 36 | 39 | 30 | 37 | 270 | 355 | 4,25 |
| 32221 | 7521 | 105 | 190 | 50 | 53 | 43 | 44 | 358 | 510 | 6 |
| 33221 | 3007221 | 105 | 190 | 68 | 68 | 52 | 48,8 | 497 | 790 | 8,32 |
| 31321 | 27321 | 105 | 225 | 53 | 58 | 36 | 68 | 402 | 500 | 9,65 |
| 32321 | 7621 | 105 | 225 | 77 | 81,5 | 63 | 53 | 605 | 815 | 14,5 |
| 32922 | 2007922 | 110 | 150 | 25 | 25 | 20 | 26 | 127 | 226 | 1,23 |
| 32022 | 2007122 | 110 | 170 | 38 | 38 | 29 | 36 | 233 | 390 | 3,05 |
| 33122 | 3007722 | 110 | 180 | 56 | 56 | 43 | 44 | 369 | 634 | 5,6 |
| 30222 | 7222 | 110 | 200 | 38 | 41 | 32 | 39 | 308 | 405 | 5,1 |
| 32222 | 7522 | 110 | 200 | 53 | 56 | 46 | 46 | 402 | 570 | 7,1 |
| 30322 | 7322 | 110 | 240 | 50 | 54,5 | 42 | 43 | 473 | 585 | 11 |
| 31322 | 27322 | 110 | 240 | 57 | 63 | 38 | 72 | 457 | 585 | 12 |
| 32322 | 7622 | 110 | 240 | 80 | 84,5 | 65 | 55 | 627 | 830 | 17 |
| 32924 | 2007924 | 120 | 165 | 29 | 29 | 23 | 29,4 | 162 | 294 | 1,77 |
| 32024 | 2007124 | 120 | 180 | 38 | 38 | 29 | 39 | 242 | 415 | 3,25 |
| 33124 | 3007724 | 120 | 200 | 62 | 62 | 48 | 47,8 | 462 | 785 | 7,84 |
| 30224 | 7224 | 120 | 215 | 40 | 43,5 | 34 | 43 | 341 | 465 | 6,15 |
| 32224 | 7524 | 120 | 215 | 58 | 61,5 | 50 | 51 | 468 | 695 | 9,15 |
| 30324 | 7324 | 120 | 260 | 55 | 59,5 | 46 | 47 | 561 | 710 | 14 |
| 31324 | 27324 | 120 | 260 | 62 | 68 | 42 | 78 | 539 | 695 | 15,5 |
| 32324 | 7624 | 120 | 260 | 86 | 90,5 | 69 | 60 | 792 | 1120 | 21,5 |
| 32926 | 2007926 | 130 | 180 | 32 | 32 | 25 | 31 | 194 | 350 | 2,36 |
| 32026 | 2007126 | 130 | 200 | 45 | 45 | 34 | 42 | 314 | 540 | 4,95 |
| 30226 | 7226 | 130 | 230 | 40 | 43,75 | 34 | 45 | 369 | 490 | 7,6 |
| 32226 | 7526 | 130 | 230 | 64 | 67,75 | 54 | 56 | 550 | 830 | 11,5 |
| 30326 | 7326 | 130 | 280 | 58 | 63,75 | 49 | 51 | 627 | 800 | 17 |
| 31326 | 27326 | 130 | 280 | 66 | 72 | 44 | 84 | 605 | 780 | 18,5 |
| 32326 | 7626 | 130 | 280 | 93 | 98,75 | 78 | 66 | 858 | 1180 | 30,5 |
| 32928 | 2007928 | 140 | 190 | 32 | 32 | 25 | 33 | 200 | 375 | 2,51 |
| 32028 | 2007128 | 140 | 210 | 45 | 45 | 34 | 46 | 330 | 585 | 5,25 |
| 30228 | 7228 | 140 | 250 | 42 | 45,75 | 36 | 47 | 418 | 570 | 8,65 |
| 32228 | 7528 | 140 | 250 | 68 | 71,75 | 58 | 60 | 644 | 1000 | 14,5 |
| 30328 | 7328 | 140 | 300 | 62 | 67,75 | 53 | 54 | 737 | 950 | 21 |
| 31328 | 27328 | 140 | 300 | 70 | 77 | 47 | 90 | 693 | 900 | 24,5 |
| 32328 | 7628 | 140 | 300 | 102 | 107,7 | 85 | 74,2 | 1100 | 1570 | 37,22 |
| 32930 | 2007930 | 150 | 210 | 38 | 38 | 30 | 36,1 | 268 | 490 | 3,92 |
| 32030 | 2007130 | 150 | 225 | 48 | 48 | 36 | 49 | 369 | 655 | 6,35 |
| 30230 | 7230 | 150 | 270 | 45 | 49 | 38 | 50 | 429 | 560 | 11 |
| 32230 | 7530 | 150 | 270 | 73 | 77 | 60 | 64 | 737 | 1140 | 17,5 |
| 30330 | 7330 | 150 | 320 | 65 | 72 | 55 | 58 | 825 | 1060 | 28,5 |
| 31330 | 27330 | 150 | 320 | 75 | 82 | 50 | 96 | 781 | 1020 | 29,5 |
| 32330 | 7630 | 150 | 320 | 108 | 114 | 90 | 76 | 1170 | 1660 | 46 |
Вал 160-260 мм
| ISO | ГОСТ | Размеры (мм) | Грузовая нагрузка (Кн) | Масса (Кг) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | T | C | a | Дин. | Стат. | |||
| 32932 | 2007932 | 160 | 220 | 38 | 38 | 30 | 38,4 | 276 | 520 | 4,15 |
| 32032 | 2007132 | 160 | 240 | 51 | 51 | 38 | 52 | 429 | 780 | 7,75 |
| 30232 | 7232 | 160 | 290 | 48 | 52 | 40 | 54 | 528 | 735 | 13 |
| 32232 | 7532 | 160 | 290 | 80 | 84 | 67 | 70 | 880 | 1400 | 25,5 |
| 30332 | 7332 | 160 | 340 | 68 | 75 | 58 | 61 | 913 | 1180 | 29 |
| 32332 | 7632 | 160 | 340 | 114 | 121 | 95 | 83 | 1220 | 1720 | 49,31 |
| 32934 | 2007934 | 170 | 230 | 38 | 38 | 30 | 42 | 286 | 560 | 4,4 |
| 32034 | 2007134 | 170 | 260 | 57 | 57 | 43 | 56 | 512 | 915 | 10,5 |
| 30234 | 7234 | 170 | 310 | 52 | 57 | 43 | 58 | 616 | 865 | 19 |
| 32234 | 7534 | 170 | 310 | 86 | 91 | 71 | 75 | 1010 | 1630 | 28,5 |
| 30334 | 7334 | 170 | 360 | 72 | 80 | 62 | 66 | 1020 | 1340 | 35 |
| 32334 | 7634 | 170 | 360 | 120 | 127 | 100 | 86,1 | 1310 | 1830 | 61,81 |
| 32936 | 2007936 | 180 | 250 | 45 | 45 | 34 | 53 | 350 | 700 | 6,54 |
| 32036 | 2007136 | 180 | 280 | 64 | 64 | 48 | 59 | 644 | 1160 | 14,5 |
| 30236 | 7236 | 180 | 320 | 52 | 57 | 43 | 61 | 583 | 815 | 20 |
| 32236 | 7536 | 180 | 320 | 86 | 91 | 71 | 78 | 1010 | 1630 | 29,5 |
| 30336 | 7336 | 180 | 380 | 75 | 83 | 64 | 71 | 901 | 1110 | 41,57 |
| 32336 | 7636 | 180 | 380 | 126 | 134 | 106 | 91,8 | 1410 | 1980 | 68,16 |
| 32938 | 2007938 | 190 | 260 | 45 | 45 | 34 | 55 | 355 | 710 | 6,77 |
| 32038 | 2007138 | 190 | 290 | 64 | 64 | 48 | 62 | 660 | 1200 | 15 |
| 30238 | 7238 | 190 | 340 | 55 | 60 | 46 | 63 | 721 | 1000 | 24 |
| 32238 | 7538 | 190 | 340 | 92 | 97 | 75 | 81 | 1190 | 1930 | 36 |
| 30338 | 7338 | 190 | 400 | 78 | 86 | 65 | 73,2 | 1010 | 1250 | 47,32 |
| 32338 | 7638 | 190 | 400 | 132 | 140 | 109 | 96,5 | 1550 | 2190 | 81,45 |
| 32940 | 2007940 | 200 | 280 | 51 | 51 | 39 | 53 | 485 | 895 | 8,88 |
| 32040 | 2007140 | 200 | 310 | 70 | 70 | 53 | 66 | 748 | 1370 | 19,5 |
| 30240 | 7240 | 200 | 360 | 58 | 64 | 48 | 68 | 792 | 1120 | 25 |
| 30340 | 7340 | 200 | 420 | 80 | 89 | 67 | 79,8 | 1120 | 1450 | 51,59 |
| 32340 | 7640 | 200 | 420 | 138 | 146 | 115 | 103 | 1790 | 2580 | 89,78 |
| 32944 | 2007944 | 220 | 300 | 51 | 51 | 39 | 58,6 | 480 | 950 | 10,2 |
| 32044 | 2007144 | 220 | 340 | 76 | 76 | 57 | 72 | 897 | 1660 | 25,5 |
| 30244 | 7244 | 220 | 400 | 65 | 72 | 54 | 74 | 990 | 1400 | 40 |
| 32244 | 7544 | 220 | 400 | 108 | 114 | 90 | 95,9 | 1610 | 2700 | 60 |
| 30344 | 7344 | 220 | 460 | 88 | 97 | 73 | 84,6 | 1260 | 1680 | 67,56 |
| 32948 | 2007948 | 240 | 320 | 51 | 51 | 39 | 64 | 490 | 1000 | 10,9 |
| 32048 | 2007148 | 240 | 360 | 76 | 76 | 57 | 78 | 935 | 1800 | 27,5 |
| 30248 | 7248 | 240 | 440 | 72 | 79 | 60 | 82,7 | 1230 | 1790 | 45,54 |
| 32248 | 7548 | 240 | 440 | 120 | 127 | 100 | 105 | 1940 | 3350 | 81,5 |
| 32952 | 2007952 | 260 | 360 | 63,5 | 63,5 | 48 | 69,6 | 705 | 1430 | 18,8 |
| 32052 | 2007152 | 260 | 400 | 87 | 87 | 65 | 84 | 1170 | 2200 | 40 |
| 30252 | 7252 | 260 | 480 | 80 | 89 | 67 | 93,6 | 1210 | 1860 | 63,59 |
| 32252 | 7552 | 260 | 480 | 130 | 137 | 106 | 112 | 1760 | 2870 | 106,16 |
Вал 280-360 мм
| ISO | ГОСТ | Размеры (мм) | Грузовая нагрузка (Кн) | Масса (Кг) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | T | C | a | Дин. | Стат. | |||
| 32956 | 2007956 | 280 | 380 | 63,5 | 63,5 | 48 | 74 | 725 | 1520 | 20 |
| 32056 | 2007156 | 280 | 420 | 87 | 87 | 65 | 89 | 1210 | 2360 | 40,5 |
| 30256 | 7256 | 280 | 500 | 80 | 89 | 67 | 96,2 | 1260 | 1920 | 67,51 |
| 32256 | 7556 | 280 | 500 | 130 | 137 | 106 | 117 | 1860 | 3150 | 111,1 |
| 32960 | 2007960 | 300 | 420 | 76 | 76 | 57 | 79 | 1010 | 2090 | 31,4 |
| 32060 | 2007160 | 300 | 460 | 100 | 100 | 74 | 97,9 | 1490 | 2830 | 59,6 |
| 30260 | 7260 | 300 | 540 | 85 | 96 | 71 | 103,9 | 1510 | 2360 | 83,63 |
| 32964 | 2007964 | 320 | 440 | 76 | 76 | 57 | 85 | 1010 | 2150 | 33,1 |
| 32064 | 2007164 | 320 | 480 | 100 | 100 | 74 | 103 | 1540 | 3100 | 64 |
| 30264 | 7264 | 320 | 580 | 92 | 104 | 75 | 111,9 | 1740 | 2770 | 106,1 |
| 32968 | 2007968 | 340 | 460 | 76 | 76 | 57 | 90,5 | 1040 | 2270 | 34,9 |
| 32972 | 2007972 | 360 | 480 | 76 | 76 | 57 | 96,2 | 1050 | 2330 | 36,6 |