Фитинг DKOL с уплотняющим конусом 24° (с резиновым кольцом)
* - Технические характеристики и другая информация предоставляются для справки.
- Чертежи и изображения представлены для ознакомления
Характеристики
* - Технические характеристики и другая информация предоставляются для справки.
- Чертежи и изображения представлены для ознакомления
Модификации
| Фитинг DKOL M12x1,5 (0°) Dn 6 | 6 | 1/4" | 17 | 52 | 6.4 | M12x1,5 | 6 | 23 | 0° | - |
|
| Фитинг DKOL M12x1,5 (90°) Dn 6 | 6 | 1/4" | 17 | 52 | 6.4 | M12x1,5 | 6 | 24 | 90° | 28 |
|
| Фитинг DKOL M14x1,5 (0°) Dn 6 | 6 | 1/4" | 17 | 53 | 6.4 | M14x1,5 | 8 | 24 | 0° | - |
|
| Фитинг DKOL M14x1,5 (90°) Dn 6 | 6 | 1/4" | 17 | 52 | 6.4 | M14x1,5 | 8 | 24 | 90° | 28 |
|
| Фитинг DKOL M16x1,5 (0°) Dn 10 | 10 | 3/8" | 19 | 56 | 9.5 | M16x1,5 | 10 | 26 | 0° | - |
|
| Фитинг DKOL M16x1,5 (0°) Dn 6 | 6 | 1/4" | 19 | 54 | 6.4 | M16x1,5 | 10 | 25 | 0° | - |
|
| Фитинг DKOL M16x1,5 (0°) Dn 8 | 8 | 5/16" | 19 | 54 | 8 | M16x1,5 | 10 | 25 | 0° | - |
|
| Фитинг DKOL M16x1,5 (45°) Dn 6 | 6 | 1/4" | 19 | 68 | 6.4 | M16x1,5 | 8 | 39.5 | 45° | 16 |
|
| Фитинг DKOL M16x1,5 (90°) Dn 10 | 10 | 3/8" | 19 | 64 | 9.5 | M16x1,5 | 10 | 34 | 90° | 36 |
|
| Фитинг DKOL M16x1,5 (90°) Dn 6 | 6 | 1/4" | 19 | 52 | 6.4 | M16x1,5 | 10 | 24 | 90° | 30 |
|
| Фитинг DKOL M16x1,5 (90°) Dn 8 | 8 | 5/16" | 19 | 59 | 8 | M16x1,5 | 10 | 31 | 90° | 33 |
|
| Фитинг DKOL M18x1,5 (0°) Dn 10 | 10 | 3/8" | 22 | 56 | 9.5 | M18x1,5 | 12 | 25 | 0° | - |
|
| Фитинг DKOL M18x1,5 (0°) Dn 6 | 6 | 1/4" | 22 | 54 | 6.4 | M18x1,5 | 12 | 25 | 0° | - |
|
| Фитинг DKOL M18x1,5 (0°) Dn 8 | 8 | 5/16" | 22 | 24 | 8 | M18x1,5 | 12 | 25 | 0° | - |
|
| Фитинг DKOL M18x1,5 (45°) Dn 10 | 10 | 3/8" | 22 | 89.5 | 9.5 | M16x1,5 | 10 | 59 | 45° | 25 |
|
| Фитинг DKOL M18x1,5 (45°) Dn 6 | 6 | 1/4" | 22 | 69 | 6.4 | M18x1,5 | 10 | 40.5 | 45° | 16.5 |
|
| Фитинг DKOL M18x1,5 (45°) Dn 8 | 8 | 5/16" | 22 | 76.5 | 8 | M16x1,5 | 10 | 48 | 45° | 18 |
|
| Фитинг DKOL M18x1,5 (90°) Dn 10 | 10 | 3/8" | 22 | 64 | 9.5 | M18x1,5 | 12 | 34 | 90° | 35 |
|
| Фитинг DKOL M18x1,5 (90°) Dn 6 | 6 | 1/4" | 22 | 52 | 6.4 | M18x1,5 | 12 | 24 | 90° | 31 |
|
| Фитинг DKOL M18x1,5 (90°) Dn 8 | 8 | 5/16" | 22 | 59 | 8 | M18x1,5 | 12 | 31 | 90° | 34 |
|
| Фитинг DKOL M20x1,5 (45°) Dn 10 | 10 | 3/8" | 24 | 83.5 | 9.5 | M18x1,5 | 12 | 53 | 45° | 19 |
|
| Фитинг DKOL M20x1,5 (45°) Dn 8 | 8 | 5/16" | 24 | 77.5 | 8 | M18x1,5 | 12 | 49 | 45° | 19 |
|
| Фитинг DKOL M22x1,5 (0°) Dn 10 | 10 | 3/8" | 27 | 57 | 9.5 | M22x1,5 | 15 | 27 | 0° | - |
|
| Фитинг DKOL M22x1,5 (0°) Dn 12 | 12 | 1/2" | 27 | 60 | 12.7 | M22x1,5 | 15 | 27 | 0° | - |
|
| Фитинг DKOL M22x1,5 (45°) Dn 10 | 10 | 3/8" | 27 | 85 | 9.5 | M22x1,5 | 15 | 54.5 | 45° | 20.5 |
|
| Фитинг DKOL M22x1,5 (45°) Dn 12 | 12 | 1/2" | 27 | 96.5 | 12.7 | M22x1,5 | 15 | 63.5 | 45° | 24 |
|
| Фитинг DKOL M22x1,5 (90°) Dn 10 | 10 | 3/8" | 27 | 64 | 9.5 | M22x1,5 | 15 | 34 | 90° | 38 |
|
| Фитинг DKOL M22x1,5 (90°) Dn 12 | 12 | 1/2" | 27 | 74 | 12.7 | M22x1,5 | 15 | 41 | 90° | 41 |
|
| Фитинг DKOL M26x1,5 (0°) Dn 16 | 16 | 5/8" | 32 | 62 | 16 | M26x1,5 | 18 | 27 | 0° | - |
|
| Фитинг DKOL M26x1,5 (45°) Dn 12 | 12 | 1/2" | 32 | 96.5 | 12.7 | M26x1,5 | 18 | 63.5 | 45° | 24 |
|
| Фитинг DKOL M26x1,5 (45°) Dn 16 | 16 | 5/8" | 32 | 115 | 16 | M26x1,5 | 18 | 79 | 45° | 26 |
|
| Фитинг DKOL M26x1,5 (90°) Dn 16 | 16 | 5/8" | 32 | 85 | 16 | M26x1,5 | 18 | 49 | 90° | 49 |
|
| Фитинг DKOL M30x2 (0°) Dn 16 | 16 | 5/8" | 32 | 64 | 16 | M30x2 | 22 | 28 | 0° | - |
|
| Фитинг DKOL M30x2 (0°) Dn 20 | 19 | 3/4" | 36 | 72 | 19 | M30x2 | 22 | 31 | 0° | - |
|
| Фитинг DKOL M30x2 (45°) Dn 16 | 16 | 5/8" | 36 | 115 | 16 | M30x2 | 22 | 79 | 45° | 26 |
|
| Фитинг DKOL M30x2 (45°) Dn 20 | 19 | 3/4" | 36 | 127.5 | 19 | M30x2 | 22 | 87 | 45° | 31 |
|
| Фитинг DKOL M30x2 (90°) Dn 16 | 16 | 5/8" | 36 | 85 | 16 | M30x2 | 22 | 49 | 90° | 49 |
|
| Фитинг DKOL M30x2 (90°) Dn 20 | 19 | 3/4" | 36 | 99 | 19 | M30x2 | 22 | 58 | 90° | 54 |
|
| Фитинг DKOL M36x2 (0°) Dn 25 | 25 | 1" | 41 | 88 | 25.4 | M36x2 | 28 | 33 | 0° | - |
|
| Фитинг DKOL M36x2 (45°) Dn 25 | 25 | 1" | 41 | 165 | 25.4 | M36x2 | 28 | 110 | 45° | 41.5 |
|
| Фитинг DKOL M36x2 (90°) Dn 25 | 25 | 1" | 41 | 129 | 25.4 | M36x2 | 28 | 74 | 90° | 68 |
|
| Фитинг DKOL M45x2 (0°) Dn 32 | 32 | 1.1/4" | 50 | 98 | 31.8 | M45x2 | 35 | 37 | 0° | - |
|
| Фитинг DKOL M45x2 (45°) Dn 32 | 32 | 1.1/4" | 50 | 198.5 | 31.8 | M45x2 | 35 | 137.5 | 45° | 53 |
|
| Фитинг DKOL M45x2 (90°) Dn 32 | 32 | 1.1/4" | 50 | 153 | 31.8 | M45x2 | 35 | 92 | 90° | 86 |
|
| Фитинг DKOL M52x2 (0°) Dn 38 | 38 | 1.1/2" | 60 | 109 | 38.1 | M52x2 | 42 | 39 | 0° | - |
|
| Фитинг DKOL M52x2 (45°) Dn 38 | 38 | 1.1/2" | 60 | 231.5 | 38.1 | M52x2 | 42 | 161.5 | 45° | 56.5 |
|
| Фитинг DKOL M52x2 (90°) Dn 38 | 38 | 1.1/2" | 60 | 179 | 38.1 | M52x2 | 42 | 108 | 90° | 96 |
|
Описание
Фитинг DKOL прямого исполнения комплектуется накидной гайкой с метрической резьбой DIN 3865. Посадочный конус (конус уплотнения) 24 градуса, на конусе располагается уплотнительное МБС кольцо. Метрическая резьба, как правило, накидная гайка, но на некоторых размерах, ввиду сложности изготовления встречаются обжимные гайки. Фитинги стандарта DKOL отличаются от стандарта DKOS размером посадочного конуса (диаметр трубки — диаметр кончика ниппеля).
Выпускается в трех исполнениях: прямой, угловое исполнение 45° и угловое исполнение 90°
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами