Фитинг DKOS с уплотняющим конусом 24 ° тип (с резиновым кольцом)
Количество
Уточняйте цену у менеджеров
Артикул: dkos
* - Технические характеристики и другая информация предоставляются для справки.
- Чертежи и изображения представлены для ознакомления
Характеристики
* - Технические характеристики и другая информация предоставляются для справки.
- Чертежи и изображения представлены для ознакомления
Модификации
| Фитинг DKOS M16x1,5 (0°) Dn 6 | 6 | 1/4" | 19 | 53 | 6.4 | M16x1,5 | 8 | 24 | 0° | - |
|
| Фитинг DKOS M16x1,5 (45°) Dn 6 | 6 | 1/4" | 19 | 68 | 6.4 | M16x1,5 | 8 | 39.5 | 45° | 16 |
|
| Фитинг DKOS M16x1,5 (90°) Dn 6 | 6 | 1/4" | 19 | 52 | 6.4 | M16x1,5 | 8 | 24 | 90° | 28 |
|
| Фитинг DKOS M18x1,5 (0°) Dn 10 | 10 | 3/8" | 22 | 56 | 9.5 | M18x1,5 | 10 | 25 | 0° | - |
|
| Фитинг DKOS M18x1,5 (0°) Dn 6 | 6 | 1/4" | 22 | 54 | 6.4 | M18x1,5 | 10 | 25 | 0° | - |
|
| Фитинг DKOS M18x1,5 (0°) Dn 8 | 8 | 5/16" | 22 | 54 | 8 | M18x1,5 | 10 | 25 | 0° | - |
|
| Фитинг DKOS M18x1,5 (45°) Dn 10 | 10 | 3/8" | 22 | 89.5 | 9.5 | M18x1,5 | 10 | 59 | 45° | 25 |
|
| Фитинг DKOS M18x1,5 (45°) Dn 6 | 6 | 1/4" | 22 | 69 | 6.4 | M18x1,5 | 10 | 40.5 | 45° | 16.5 |
|
| Фитинг DKOS M18x1,5 (45°) Dn 8 | 8 | 5/16" | 22 | 76.5 | 8 | M18x1,5 | 10 | 48 | 45° | 18 |
|
| Фитинг DKOS M18x1,5 (90°) Dn 10 | 10 | 3/8" | 22 | 64 | 9.5 | M18x1,5 | 10 | 34 | 90° | 36 |
|
| Фитинг DKOS M18x1,5 (90°) Dn 6 | 6 | 1/4" | 22 | 52 | 6.4 | M18x1,5 | 10 | 24 | 90° | 30 |
|
| Фитинг DKOS M18x1,5 (90°) Dn 8 | 8 | 5/16" | 22 | 59 | 8 | M18x1,5 | 10 | 31 | 90° | 33 |
|
| Фитинг DKOS M20x1,5 (0°) Dn 10 | 10 | 3/8" | 24 | 56 | 9.5 | M20x1,5 | 12 | 25 | 0° | - |
|
| Фитинг DKOS M20x1,5 (0°) Dn 8 | 8 | 5/16" | 24 | 54 | 8 | M20x1,5 | 12 | 25 | 0° | - |
|
| Фитинг DKOS M20x1,5 (45°) Dn 10 | 10 | 3/8" | 24 | 83.5 | 9.5 | M20x1,5 | 12 | 53 | 45° | 19 |
|
| Фитинг DKOS M20x1,5 (45°) Dn 8 | 8 | 5/16" | 24 | 77.5 | 8 | M20x1,5 | 12 | 49 | 45° | 19 |
|
| Фитинг DKOS M20x1,5 (90°) Dn 10 | 10 | 3/8" | 24 | 64 | 9.5 | M20x1,5 | 12 | 34 | 90° | 35 |
|
| Фитинг DKOS M20x1,5 (90°) Dn 8 | 8 | 5/16" | 24 | 59 | 8 | M20x1,5 | 12 | 31 | 90° | 34 |
|
| Фитинг DKOS M22x1,5 (0°) Dn 10 | 10 | 3/8" | 27 | 60 | 9.5 | M22x1,5 | 14 | 29 | 0° | - |
|
| Фитинг DKOS M22x1,5 (0°) Dn 12 | 12 | 1/2" | 27 | 64 | 12.7 | M22x1,5 | 14 | 31 | 0° | - |
|
| Фитинг DKOS M22x1,5 (45°) Dn 10 | 10 | 3/8" | 27 | 85 | 9.5 | M22x1,5 | 14 | 54.5 | 45° | 20.5 |
|
| Фитинг DKOS M22x1,5 (45°) Dn 12 | 12 | 1/2" | 27 | 96.5 | 12.7 | M22x1,5 | 14 | 63.5 | 45° | 24 |
|
| Фитинг DKOS M22x1,5 (90°) Dn 10 | 10 | 3/8" | 27 | 64 | 9.5 | M22x1,5 | 14 | 34 | 90° | 37 |
|
| Фитинг DKOS M22x1,5 (90°) Dn 12 | 12 | 1/2" | 27 | 74 | 12.7 | M22x1,5 | 14 | 41 | 90° | 42 |
|
| Фитинг DKOS M24x1,5 (0°) Dn 12 | 12 | 1/2" | 30 | 64 | 12.7 | M24x1,5 | 16 | 31 | 0° | - |
|
| Фитинг DKOS M24x1,5 (45°) Dn 12 | 12 | 1/2" | 30 | 96.5 | 12.7 | M24x1,5 | 16 | 63.5 | 45° | 24 |
|
| Фитинг DKOS M24x1,5 (90°) Dn 12 | 12 | 1/2" | 30 | 74 | 12.7 | M24x1,5 | 16 | 41 | 90° | 42 |
|
| Фитинг DKOS M30x2 (0°) Dn 16 | 16 | 5/8" | 36 | 71 | 16 | M30x2 | 20 | 35 | 0° | - |
|
| Фитинг DKOS M30x2 (0°) Dn 20 | 19 | 3/4" | 36 | 76 | 19 | M30x2 | 20 | 35 | 0° | - |
|
| Фитинг DKOS M30x2 (45°) Dn 16 | 16 | 5/8" | 36 | 117.5 | 16 | M30x2 | 20 | 81.5 | 45° | 28 |
|
| Фитинг DKOS M30x2 (45°) Dn 20 | 19 | 3/4" | 36 | 131 | 19 | M30x2 | 20 | 90 | 45° | 35.5 |
|
| Фитинг DKOS M30x2 (90°) Dn 16 | 16 | 5/8" | 36 | 85 | 16 | M30x2 | 20 | 49 | 90° | 53 |
|
| Фитинг DKOS M30x2 (90°) Dn 20 | 19 | 3/4" | 36 | 99 | 19 | M30x2 | 20 | 58 | 90° | 59 |
|
| Фитинг DKOS M36x2 (0°) Dn 20 | 19 | 3/4" | 46 | 80 | 19 | M36x2 | 25 | 39 | 0° | - |
|
| Фитинг DKOS M36x2 (0°) Dn 25 | 25 | 1" | 41 | 95 | 25.4 | M36x2 | 25 | 40 | 0° | - |
|
| Фитинг DKOS M36x2 (45°) Dn 20 | 19 | 3/4" | 46 | 131 | 19 | M36x2 | 25 | 90 | 45° | 35.5 |
|
| Фитинг DKOS M36x2 (45°) Dn 25 | 25 | 1" | 41 | 165 | 25.4 | M36x2 | 25 | 110 | 45° | 41.5 |
|
| Фитинг DKOS M36x2 (90°) Dn 20 | 19 | 3/4" | 46 | 99 | 19 | M36x2 | 25 | 58 | 90° | 59 |
|
| Фитинг DKOS M36x2 (90°) Dn 25 | 25 | 1" | 41 | 129 | 25.4 | M36x2 | 25 | 74 | 90° | 71 |
|
| Фитинг DKOS M42x2 (0°) Dn 25 | 25 | 1" | 50 | 96 | 25.4 | M42x2 | 30 | 41 | 0° | - |
|
| Фитинг DKOS M42x2 (45°) Dn 25 | 25 | 1" | 50 | 165 | 25.4 | M42x2 | 30 | 110 | 45° | 41.5 |
|
| Фитинг DKOS M42x2 (90°) Dn 25 | 25 | 1" | 50 | 129 | 25.4 | M42x2 | 30 | 74 | 90° | 71 |
|
| Фитинг DKOS M52x2 (0°) Dn 32 | 32 | 1.1/4" | 60 | 108 | 31.8 | M52x2 | 38 | 47 | 0° | - |
|
| Фитинг DKOS M52x2 (0°) Dn 38 | 38 | 1.1/2" | 60 | 118 | 38.1 | M52x2 | 38 | 48 | 0° | - |
|
| Фитинг DKOS M52x2 (45°) Dn 32 | 32 | 1.1/4" | 60 | 200 | 31.8 | M52x2 | 38 | 139 | 45° | 54 |
|
| Фитинг DKOS M52x2 (45°) Dn 38 | 38 | 1.1/2" | 60 | 231.5 | 38.1 | M52x2 | 38 | 161.5 | 45° | 56.5 |
|
| Фитинг DKOS M52x2 (90°) Dn 32 | 32 | 1.1/4" | 60 | 153 | 31.8 | M52x2 | 38 | 92 | 90° | 86 |
|
| Фитинг DKOS M52x2 (90°) Dn 38 | 38 | 1.1/2" | 60 | 179 | 38.1 | M52x2 | 38 | 108 | 90° | 96 |
|
Описание
Фитинг DKOS комплектуется накидной гайкой с метрической резьбой DIN 3865. Посадочный конус (конус уплотнения) 24 градуса, на конусе уплотнительное МБС кольцо. От фитингов серии DKOL прямого исполнения отличается диаметром посадочного конуса (столбец Pipe трубка).
Выпускается в трех исполнениях: прямой, угловое исполнение 45° и угловое исполнение 90°
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами