Резинотехнические изделия - Страница 103
Таблица размеров
| Наименование | d (мм) | D (мм) | H (мм) | A +0,13/ -0 | B +0,1/ -0,1 | C +0,1/ -0,1 | D +0,25/ -0 | E +0,1/ -0,1 | F +0/ -0,2 | Мин давление разрыва (бар) | Профиль (Р) | Резина | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K06-112 NBR грязесъемник | 112 | 124.2 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | K06 | NBR |
|
| K06-113 PU грязесъемник | 113 | 125 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | K06 | PU |
|
| K06-115 NBR грязесъемник | 115 | 127.2 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | K06 | NBR |
|
| K06-117 PU грязесъемник | 117 | 133 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | K06 | PU |
|
| K06-118 PU грязесъемник | 118 | 126 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | K06 | PU |
|
| K06-012/1 NBR грязесъемник | 12 | 20.7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | K06 | NBR |
|
| K06-120 NBR грязесъемник | 120 | 132.2 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | K06 | NBR |
|
| K06-122 PU грязесъемник | 122 | 128.7 | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - | K06 | PU |
|
| K06-123 PU грязесъемник | 123 | 131 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | K06 | PU |
|
| K06-125 NBR грязесъемник | 125 | 140 | 10.2 | - | - | - | - | - | - | - | K06 | NBR |
|
| K06-126 PU грязесъемник | 126 | 134.6 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | K06 | PU |
|
| K06-127 PU грязесъемник | 127 | 146.05 | 9.52 | - | - | - | - | - | - | - | K06 | PU |
|
| K06-128 PU грязесъемник | 128 | 140.2 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | K06 | PU |
|
| K06-130 NBR грязесъемник | 130 | 145 | 10.2 | - | - | - | - | - | - | - | K06 | NBR |
|
| K06-135 NBR грязесъемник | 135 | 147 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | K06 | NBR |
|
| K06-014 NBR грязесъемник | 14 | 18.6 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - | K06 | NBR |
|
| USIT-R1.1/4" | - | - | - | 52.38 | 45.93 | 42.93 | 0.25 | 2.5 | 38.96 | 690 | - | - |
|
| USIT-R1.1/2" | - | - | - | 58.6 | 51.39 | 48.44 | 0.25 | 2.5 | 44.86 | 690 | - | - |
|
| USIT-R 2" | - | - | - | 73.03 | 63.63 | 60.58 | 0.25 | 2.5 | 56.67 | 700 | - | - |
|
| USIT-M8 | - | - | - | 14 | 10.4 | 8.7 | 0.3 | 1 | 6.4 | 1550 | - | - |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами