Резинотехнические изделия - Страница 104
Таблица размеров
| Наименование | A +0,13/ -0 | B +0,1/ -0,1 | C +0,1/ -0,1 | D +0,25/ -0 | E +0,1/ -0,1 | F +0/ -0,2 | Мин давление разрыва (бар) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USIT-M10 | 16 | 12.4 | 10.7 | 0.4 | 1.5 | 8.56 | 1350 |
|
| USIT-M12 | 18 | 14.4 | 12.7 | 0.4 | 1.5 | 9.73 | 1250 |
|
| Кольцо USIT-M12 | 18 | 14.4 | 12.7 | 0.4 | 1.5 | 9.73 | 1250 |
|
| USIT-M14 | 22 | 16.4 | 14.7 | 0.4 | 1.5 | 11.38 | 1510 |
|
| USIT-M16 | 24 | 18.4 | 16.7 | 0.4 | 1.5 | 13.41 | 1400 |
|
| USIT-M18 | 26 | 20.44 | 18.7 | 0.4 | 1.5 | 14.76 | 1275 |
|
| USIT M18 кольцо | 26 | 20.44 | 18.7 | 0.4 | 1.5 | 14.76 | 1275 |
|
| USIT-M20 | 28 | 22.5 | 20.7 | 0.4 | 1.5 | 16.76 | 1150 |
|
| USIT-M22 | 30 | 24.4 | 22.7 | 0.4 | 2 | 18.74 | 1100 |
|
| USIT-M24 | 32 | 26.4 | 24.7 | 0.4 | 2 | 20.11 | 1050 |
|
| USIT-M26 | 35 | 28.4 | 26.7 | 0.4 | 2 | 22.3 | 1050 |
|
| USIT-M27 | 36 | 29.4 | 27.7 | 0.4 | 2 | 23.3 | 1060 |
|
| USIT-M30 | 39 | 32.7 | 31 | 0.4 | 2 | 25.7 | 860 |
|
| USIT-M33 | 42 | 35.4 | 33.7 | 0.4 | 2 | 28.7 | 820 |
|
| USIT-M36 | 46 | 38.4 | 36.7 | 0.4 | 2 | 31.1 | 760 |
|
| USIT-R1/8" | 15.88 | 11.84 | 10.37 | 0.25 | 2.1 | 8.56 | 1500 |
|
| USIT-R1/4" | 20.57 | 15.21 | 13.74 | 0.25 | 2.1 | 11.45 | 1550 |
|
| USIT-R3/8" | 23.8 | 18.75 | 17.28 | 0.25 | 2.1 | 14.96 | 1260 |
|
| USIT-R1/2" | 28.58 | 23.01 | 21.54 | 0.25 | 2.1 | 18.64 | 1150 |
|
| Кольцо USIT-R1/2" | 28.58 | 23.01 | 21.54 | 0.25 | 2.1 | 18.64 | 1150 |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами