Импортные кольца (o-ring) - Страница 91
Таблица размеров
| Наименование | d (мм) | D (мм) | Диаметр сечения (мм) | Резина | Стандарт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кольцо 2,62х69,52 oring | 69.52 | 74.76 | 2.62 |
|
||
| Кольцо 2,62х71,12 oring | 71.12 | 76.36 | 2.62 |
|
||
| Кольцо 2,62х72,69 oring | 72.69 | 77.93 | 2.62 |
|
||
| Кольцо 2,62х75,87 oring | 75.87 | 81.11 | 2.62 |
|
||
| Кольцо 1,78х7,65 oring | 7.65 | 11.21 | 1.78 |
|
||
| Кольцо 1,78х9,25 oring | 9.25 | 12.81 | 1.78 |
|
||
| Кольцо 1,78х10,82 oring | 10.82 | 14.38 | 1.78 |
|
||
| Кольцо 1,78х12,42 oring | 12.42 | 15.98 | 1.78 |
|
||
| Кольцо 1,78х14 oring | 14 | 17.56 | 1.78 |
|
||
| Кольцо 1,78х15,6 oring | 15.6 | 19.16 | 1.78 |
|
||
| Кольцо 1,78х17,17 oring | 17.17 | 20.73 | 1.78 |
|
||
| Кольцо 1,78х18,77 oring | 18.77 | 22.33 | 1.78 |
|
||
| Кольцо 1,78х20,35 oring | 20.35 | 23.91 | 1.78 |
|
||
| Кольцо 1,78х21,95 oring | 21.95 | 25.51 | 1.78 |
|
||
| Кольцо 1,78х23,52 oring | 23.52 | 27.08 | 1.78 |
|
||
| Кольцо 1,78х25,12 oring | 25.12 | 28.68 | 1.78 |
|
||
| Кольцо 1,78х26,7 oring | 26.7 | 30.26 | 1.78 |
|
||
| Кольцо 1,78х28,3 oring | 28.3 | 31.86 | 1.78 |
|
||
| Кольцо 1,78х29,87 oring | 29.87 | 33.43 | 1.78 |
|
||
| Кольцо 1,78х31,47 oring | 31.47 | 35.03 | 1.78 |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами