Импортные кольца (o-ring) - Страница 92
Таблица размеров
| Наименование | d (мм) | D (мм) | Диаметр сечения (мм) | Резина | Стандарт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кольцо 1,78х33,05 oring | 33.05 | 36.61 | 1.78 |
|
||
| Кольцо 1,78х34,65 oring | 34.65 | 38.21 | 1.78 |
|
||
| Кольцо 1,78х37,82 oring | 37.82 | 41.38 | 1.78 |
|
||
| Кольцо 1,78х41 oring | 41 | 44.56 | 1.78 |
|
||
| Кольцо 1,78х44,17 oring | 44.17 | 47.73 | 1.78 |
|
||
| Кольцо 1,78х47,35 oring | 47.35 | 50.91 | 1.78 |
|
||
| Кольцо 1,78х50,52 oring | 50.52 | 54.08 | 1.78 |
|
||
| Кольцо 1,78х53,7 oring | 53.7 | 57.26 | 1.78 |
|
||
| Кольцо 1,78х56,87 oring | 56.87 | 60.43 | 1.78 |
|
||
| Кольцо 1,78х60,05 oring | 60.05 | 63.61 | 1.78 |
|
||
| Кольцо 1,78х63,22 oring | 63.22 | 66.78 | 1.78 |
|
||
| Кольцо 1,78х66,4 oring | 66.4 | 69.96 | 1.78 |
|
||
| Кольцо 1,78х69,57 oring | 69.57 | 73.13 | 1.78 |
|
||
| Кольцо 1,78х72,75 oring | 72.75 | 76.31 | 1.78 |
|
||
| Кольцо 1,78х75,92 oring | 75.92 | 79.48 | 1.78 |
|
||
| Кольцо 1,78х82,27 oring | 82.27 | 85.83 | 1.78 |
|
||
| Кольцо 1,78х88,62 oring | 88.62 | 92.18 | 1.78 |
|
||
| Кольцо 1,78х94,97 oring | 94.97 | 98.53 | 1.78 |
|
||
| Кольцо 1,78х101,32 oring | 101.32 | 104.88 | 1.78 |
|
||
| Кольцо 1,78х107,67 oring | 107.67 | 111.23 | 1.78 |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами