Кольца сечения 4 - 10 мм - Страница 130
Таблица размеров
| Наименование | d (мм) | Диаметр сечения (мм) | Резина | |
|---|---|---|---|---|
| Кольцо 85 x 10 нест. | 85 | 10 | - |
|
| Кольцо 90 x 10 нест. | 90 | 10 | - |
|
| Кольцо 95 x 10 нест. | 95 | 10 | - |
|
| Кольцо 96 x 10 нест. | 96 | 10 | - |
|
| Кольцо 98 x 10 нест. | 98 | 10 | - |
|
| Кольцо 37 x 10 нест. | 37 | 10 | - |
|
| Кольцо 38 x 10 нест. | 38 | 10 | - |
|
| Кольцо 39 x 10 нест. | 39 | 10 | - |
|
| Кольцо 40 x 10 нест. | 40 | 10 | - |
|
| Кольцо 41 x 10 нест. | 41 | 10 | - |
|
| Кольцо 42 x 10 нест. | 42 | 10 | - |
|
| Кольцо 43 x 10 нест. | 43 | 10 | - |
|
| Кольцо 44 x 10 нест. | 44 | 10 | - |
|
| Кольцо 45 x 10 нест. | 45 | 10 | - |
|
| Кольцо 46 x 10 нест. | 46 | 10 | - |
|
| Кольцо 48 x 10 нест. | 48 | 10 | - |
|
| Кольцо 49 x 10 нест. | 49 | 10 | - |
|
| Кольцо 50 x 10 нест. | 50 | 10 | - |
|
| Кольцо 54 x 10 нест. | 54 | 10 | - |
|
| Кольцо 55 x 10 нест. | 55 | 10 | - |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами