Кольца сечения 4 - 10 мм - Страница 169
Таблица размеров
| Наименование | d (мм) | Диаметр сечения (мм) | Резина | |
|---|---|---|---|---|
| Кольцо 66 x 4 нест. | 66 | 4 | - |
|
| Кольцо 67 x 4 нест. | 67 | 4 | - |
|
| Кольцо 68 x 4 нест. | 68 | 4 | - |
|
| Кольцо 69 x 4 нест. | 69 | 4 | - |
|
| Кольцо 30 x 4 нест. | 30 | 4 | - |
|
| Кольцо 31 x 4 нест. | 31 | 4 | - |
|
| Кольцо 32 x 4 нест. | 32 | 4 | - |
|
| Кольцо 33 x 4 нест. | 33 | 4 | - |
|
| Кольцо 34 x 4 нест. | 34 | 4 | - |
|
| Кольцо 35 x 4 нест. | 35 | 4 | - |
|
| Кольцо 36 x 4 нест. | 36 | 4 | - |
|
| Кольцо 37 x 4 нест. | 37 | 4 | - |
|
| Кольцо 38 x 4 нест. | 38 | 4 | - |
|
| Кольцо 39 x 4 нест. | 39 | 4 | - |
|
| Кольцо 40 x 4 нест. | 40 | 4 | - |
|
| Кольцо 41 x 4 нест. | 41 | 4 | - |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами