Кольца сечения 4 - 10 мм - Страница 136
Таблица размеров
| Наименование | d (мм) | Диаметр сечения (мм) | Резина | |
|---|---|---|---|---|
| Кольцо 230 x 8 нест. | 230 | 8 | - |
|
| Кольцо 235 x 8 нест. | 235 | 8 | - |
|
| Кольцо 240 x 8 нест. | 240 | 8 | - |
|
| Кольцо 245 x 8 нест. | 245 | 8 | - |
|
| Кольцо 250 x 8 нест. | 250 | 8 | - |
|
| Кольцо 255 x 8 нест. | 255 | 8 | - |
|
| Кольцо 30 x 9 нест. | 30 | 9 | - |
|
| Кольцо 32 x 9 нест. | 32 | 9 | - |
|
| Кольцо 33 x 9 нест. | 33 | 9 | - |
|
| Кольцо 62 x 8 нест. | 62 | 8 | - |
|
| Кольцо 64 x 8 нест. | 64 | 8 | - |
|
| Кольцо 65 x 8 нест. | 65 | 8 | - |
|
| Кольцо 70 x 8 нест. | 70 | 8 | - |
|
| Кольцо 72 x 8 нест. | 72 | 8 | - |
|
| Кольцо 75 x 8 нест. | 75 | 8 | - |
|
| Кольцо 76 x 8 нест. | 76 | 8 | - |
|
| Кольцо 78 x 8 нест. | 78 | 8 | - |
|
| Кольцо 80 x 8 нест. | 80 | 8 | - |
|
| Кольцо 85 x 8 нест. | 85 | 8 | - |
|
| Кольцо 90 x 8 нест. | 90 | 8 | - |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами