Кольца сечения 4 - 10 мм - Страница 167
Таблица размеров
| Наименование | d (мм) | Диаметр сечения (мм) | Резина | |
|---|---|---|---|---|
| Кольцо 82 x 4 нест. | 82 | 4 | - |
|
| Кольцо 83 x 4 нест. | 83 | 4 | - |
|
| Кольцо 84 x 4 нест. | 84 | 4 | - |
|
| Кольцо 85 x 4 нест. | 85 | 4 | - |
|
| Кольцо 86 x 4 нест. | 86 | 4 | - |
|
| Кольцо 87 x 4 нест. | 87 | 4 | - |
|
| Кольцо 88 x 4 нест. | 88 | 4 | - |
|
| Кольцо 89 x 4 нест. | 89 | 4 | - |
|
| Кольцо 90 x 4 нест. | 90 | 4 | - |
|
| Кольцо 91 x 4 нест. | 91 | 4 | - |
|
| Кольцо 92 x 4 нест. | 92 | 4 | - |
|
| Кольцо 93 x 4 нест. | 93 | 4 | - |
|
| Кольцо 94 x 4 нест. | 94 | 4 | - |
|
| Кольцо 95 x 4 нест. | 95 | 4 | - |
|
| Кольцо 96 x 4 нест. | 96 | 4 | - |
|
| Кольцо 97 x 4 нест. | 97 | 4 | - |
|
| Кольцо 42 x 4 нест. | 42 | 4 | - |
|
| Кольцо 43 x 4 нест. | 43 | 4 | - |
|
| Кольцо 44 x 4 нест. | 44 | 4 | - |
|
| Кольцо 45 x 4 нест. | 45 | 4 | - |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами