Кольца уплотнительные - Страница 477
Таблица размеров
| Наименование | d (мм) | Диаметр сечения (мм) | Резина | |
|---|---|---|---|---|
| 039-042-19 кольцо ГОСТ | 38 | 1.9 | - |
|
| 040-043-19 кольцо ГОСТ | 39 | 1.9 | - |
|
| 042-045-19 кольцо ГОСТ | 41 | 1.9 | - |
|
| 044-047-19 кольцо ГОСТ | 43 | 1.9 | - |
|
| 045-048-19 кольцо ГОСТ | 44 | 1.9 | - |
|
| 047-050-19 кольцо ГОСТ | 46 | 1.9 | - |
|
| 048-052-19 кольцо ГОСТ | 47 | 1.9 | - |
|
| 050-053-19 кольцо ГОСТ | 49 | 1.9 | - |
|
| 004-008-25 кольцо ГОСТ | 3.8 | 2.5 |
|
|
| 005-009-25 кольцо ГОСТ | 4.7 | 2.5 | - |
|
| 006-010-25 кольцо ГОСТ | 5.7 | 2.5 | - |
|
| 007-011-25 кольцо ГОСТ | 6.7 | 2.5 | - |
|
| 008-012-25 кольцо ГОСТ | 7.7 | 2.5 | - |
|
| 009-013-25 кольцо ГОСТ | 8.7 | 2.5 | - |
|
| 010-014-25 кольцо ГОСТ | - | 2.5 | - |
|
| 010-015-25 кольцо ГОСТ | - | 2.5 | - |
|
| 011-015-25 кольцо ГОСТ | 10.6 | 2.5 | - |
|
| 012-016-25 кольцо ГОСТ | 11.6 | 2.5 | - |
|
| 013-017-25 кольцо ГОСТ | 12.6 | 2.5 | - |
|
| 006-009-19 кольцо ГОСТ | 5.7 | 1.9 | - |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами