Кольца уплотнительные - Страница 478
Таблица размеров
| Наименование | d (мм) | Диаметр сечения (мм) | Резина | |
|---|---|---|---|---|
| 007-010-19 кольцо ГОСТ | 6.7 | 1.9 | - |
|
| 008-011-19 кольцо ГОСТ | 7.7 | 1.9 | - |
|
| 009-012-19 кольцо ГОСТ | 8.7 | 1.9 | - |
|
| 010-013-19 кольцо ГОСТ | 9.7 | 1.9 | - |
|
| 011-014-19 кольцо ГОСТ | 10.6 | 1.9 | - |
|
| 013-016-19 кольцо ГОСТ | 12.6 | 1.9 | - |
|
| 014-017-19 кольцо ГОСТ | 13.6 | 1.9 | - |
|
| 015-018-19 кольцо ГОСТ | 14.6 | 1.9 | - |
|
| 016-019-19 кольцо ГОСТ | 15.6 | 1.9 | - |
|
| 017-020-19 кольцо ГОСТ | 16.6 | 1.9 | - |
|
| 018-021-19 кольцо ГОСТ | 17.5 | 1.9 | - |
|
| 019-022-19 кольцо ГОСТ | 18.5 | 1.9 | - |
|
| 020-023-19 кольцо ГОСТ | 19.5 | 1.9 | - |
|
| 021-024-19 кольцо ГОСТ | 20.5 | 1.9 | - |
|
| 022-025-19 кольцо ГОСТ | 21.5 | 1.9 | - |
|
| 023-026-19 кольцо ГОСТ | 22.5 | 1.9 | - |
|
| 024-027-19 кольцо ГОСТ | 23.5 | 1.9 | - |
|
| 025-028-19 кольцо ГОСТ | 24.5 | 1.9 | - |
|
| 026-029-19 кольцо ГОСТ | 25.5 | 1.9 | - |
|
| 027-030-19 кольцо ГОСТ | 26.5 | 1.9 | - |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами