Кольца сечения 4 - 10 мм - Страница 158
Таблица размеров
| Наименование | d (мм) | Диаметр сечения (мм) | Резина | |
|---|---|---|---|---|
| Кольцо 49 x 5 нест. | 49 | 5 | - |
|
| Кольцо 50 x 5 нест. | 50 | 5 | - |
|
| Кольцо 51 x 5 нест. | 51 | 5 | - |
|
| Кольцо 52 x 5 нест. | 52 | 5 | - |
|
| Кольцо 233 x 4 нест. | 233 | 4 | - |
|
| Кольцо 234 x 4 нест. | 234 | 4 | - |
|
| Кольцо 235 x 4 нест. | 235 | 4 | - |
|
| Кольцо 236 x 4 нест. | 236 | 4 | - |
|
| Кольцо 237 x 4 нест. | 237 | 4 | - |
|
| Кольцо 238 x 4 нест. | 238 | 4 | - |
|
| Кольцо 239 x 4 нест. | 239 | 4 | - |
|
| Кольцо 240 x 4 нест. | 240 | 4 | - |
|
| Кольцо 241 x 4 нест. | 241 | 4 | - |
|
| Кольцо 242 x 4 нест. | 242 | 4 | - |
|
| Кольцо 243 x 4 нест. | 243 | 4 | - |
|
| Кольцо 244 x 4 нест. | 244 | 4 | - |
|
| Кольцо 245 x 4 нест. | 245 | 4 | - |
|
| Кольцо 246 x 4 нест. | 246 | 4 | - |
|
| Кольцо 247 x 4 нест. | 247 | 4 | - |
|
| Кольцо 248 x 4 нест. | 248 | 4 | - |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами