Кольца сечения 4 - 10 мм - Страница 159
Таблица размеров
| Наименование | d (мм) | Диаметр сечения (мм) | Резина | |
|---|---|---|---|---|
| Кольцо 249 x 4 нест. | 249 | 4 | - |
|
| Кольцо 250 x 4 нест. | 250 | 4 | - |
|
| Кольцо 251 x 4 нест. | 251 | 4 | - |
|
| Кольцо 252 x 4 нест. | 252 | 4 | - |
|
| Кольцо 253 x 4 нест. | 253 | 4 | - |
|
| Кольцо 254 x 4 нест. | 254 | 4 | - |
|
| Кольцо 255 x 4 нест. | 255 | 4 | - |
|
| Кольцо 256 x 4 нест. | 256 | 4 | - |
|
| Кольцо 257 x 4 нест. | 257 | 4 | - |
|
| Кольцо 258 x 4 нест. | 258 | 4 | - |
|
| Кольцо 259 x 4 нест. | 259 | 4 | - |
|
| Кольцо 30 x 5 нест. | 30 | 5 | - |
|
| Кольцо 31 x 5 нест. | 31 | 5 | - |
|
| Кольцо 230 x 4 нест. | 230 | 4 | - |
|
| Кольцо 231 x 4 нест. | 231 | 4 | - |
|
| Кольцо 232 x 4 нест. | 232 | 4 | - |
|
| Кольцо 208 x 4 нест. | 208 | 4 | - |
|
| Кольцо 209 x 4 нест. | 209 | 4 | - |
|
| Кольцо 210 x 4 нест. | 210 | 4 | - |
|
| Кольцо 211 x 4 нест. | 211 | 4 | - |
|
Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нашими специалистами